Informe Liga de Primavera 2015
Informe nro. 13
Próxima Fecha
Fecha 13
Libres. Hombres A todos, Fenix, Blackbird
Equipos
HOMBRES A | HOMBRES B |
Jauria | Cowboys |
Ozono | Akelarros |
Bears | Maverick |
Draco | Fenix |
Akilez | Badfish |
Coyotes | |
Peru UP | |
Mother Puckers |
MUJERES Zona A | MUJERES Zona B |
Cat M | Thunder |
Calamardas | Thunder Naranja |
Tango | Hazard M |
Morrigan | Comanches |
Sudestada | Blackbird |
Badfish M | |
MUJERES Zona 2A | MUJERES Zona 2B |
Cat M | Morrigan |
Calamardas | Sudestada |
Tango | Badfish M |
Thunder | Comanches |
Thunder Naranja | Blackbird |
Hazard M | |
Resultados
Fecha 13 y 14
Libres. Hombres A todos, Fenix, Blackbird
TABLA DE POSICIONES, GOLEADORES y MEJORES ARQUEROS
HOMBRES A
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones Hombres A LP2015
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mother Puckers | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 60 | 34 | 26 |
2 | Jauria | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 52 | 26 | 26 |
3 | Ozono | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 52 | 26 | 26 |
4 | Peru ALKALI | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 51 | 55 | -4 |
5 | Bears | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 40 | 34 | 6 |
6 | Draco | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28 | 34 | -6 |
7 | Coyotes | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 33 | 60 | -27 |
8 | Akilez | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | -47 |
Tabla de Posiciones Relegation Zone
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores Hombres A – LP2015
Player | Jugado | Goal | Ass | Pts | TR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|
GUIDO MARGOLONGO | 11 | 21 | 15 | 36 | 0 | 9 |
GABRIEL DARIO GARCIA SALA | 10 | 24 | 10 | 34 | 0 | 7.5 |
OWEN HAIEK | 7 | 12 | 11 | 23 | 0 | 13.5 |
MARTIN LATTES | 7 | 15 | 7 | 22 | 0 | 9 |
GUSTAVO SAN SEBASTIAN | 10 | 15 | 7 | 22 | 0 | 1.3 |
Estadísticas Arqueros
Estadísticas Arqueros Hombres A – LP2015
Player | Jugado | TR | Saves | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|
NICOLAS SCHON (BEA) | 1 | 16 | 16 | 100.00 | 0 |
JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | 10 | 330 | 294 | 89.09 | 0 |
MARIANO SAENZ (BEA) | 6 | 91 | 78 | 85.71 | 0 |
LUCAS MARCOLONGO (JAU) | 6 | 103 | 88 | 85.44 | 0 |
GONZALO JAVIER AMAOLO LANATA (MOT-PUC) | 11 | 97 | 80 | 82.47 | 0 |
HOMBRES B
Tabla de Posiciones
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores Hombres B – LP2015
Player | Jugado | Goal | Ass | Pts | MIP |
---|---|---|---|---|---|
OMAR BENITEZ | 13 | 14 | 13 | 27 | 8 |
NICOLAS FANTACONE | 10 | 11 | 10 | 21 | 1.5 |
MATIAS BOLTIANSKY | 12 | 9 | 10 | 19 | 6 |
FACUNDO KEVORKIAN | 12 | 14 | 5 | 19 | 3 |
DIEGO HILARIO TESTA | 11 | 11 | 5 | 16 | 3 |
Estadísticas Arqueros
Estadísticas Arqueros Hombres B – LP2015
Player | Jugado | TR | Saves | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|
LUCAS RIVERO (COW) | 3 | 28 | 25 | 89.29 | 0 |
GONZALO ANDRES GUTIERREZ (Mav) | 11 | 248 | 217 | 87.50 | 0 |
GUTIERREZ FLORENCIA (COW) | 1 | 6 | 5 | 83.33 | 0 |
GONZALO ANDRES GUTIERREZ (FEN) | 9 | 137 | 109 | 79.56 | 0 |
RAUL DAVID ALBA (COW) | 7 | 67 | 53 | 79.10 | 0 |
MUJERES
Tabla de Posiciones
Mujeres Zona A LP2015
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kodiaks | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | 24 |
2 | Tango M | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 1 |
3 | Calamardas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 |
4 | Sudestada 2015 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
5 | Morrigan | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | -20 |
Mujeres Zona B LP2015
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thunder | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | 1 | 28 |
2 | AloJawaii (ex Th. Naranja) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 4 | 13 |
3 | Hazard M | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | 8 |
4 | Comanches | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 |
5 | Blackbirds | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 |
6 | Badfish | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores Mujeres – LP2015
Player | Jugado | Goal | Ass | Pts | MIP |
---|---|---|---|---|---|
LEANA VILLAGRA | 10 | 26 | 10 | 36 | 8 |
ELEONORA ROTONDARO | 12 | 14 | 5 | 19 | 5.5 |
IARA HAIEK | 11 | 18 | 1 | 19 | 0 |
CASIANA SAINI MARIN | 11 | 10 | 4 | 14 | 0 |
VALERIA CAPRIA | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 |
Estadísticas Arqueros
Estadísticas Arqueros Mujeres – LP2015
Player | Jugado | TR | Saves | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|
PILAR HINDRYCKX (CAL) | 3 | 44 | 43 | 97.73 | 0 |
FLORENCIA GUTIERREZ (BAD-M) | 7 | 133 | 127 | 95.49 | 0 |
BELEN VITELLESCHI (CAL) | 3 | 18 | 17 | 94.44 | 0 |
Laura Bravo (BAD-M) | 2 | 46 | 41 | 89.13 | 0 |
MARIA DEL PILAR HYNDRYCKX (HAZ) | 9 | 144 | 128 | 88.89 | 0 |
TABLA DE PENALIDADES
MINUTOS EN PENALIDAD – LP2015
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Todos los jugadores suspendidos no pueden estar en el banco de suplentes ni entrar a la cancha para saludar por ningún motivo.
JUGADORES HABILITADOS DE LA FECHA
El jugador Leandro Bullon de Bears
JUGADORES SUSPENDIDOS
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS X CUMPLIR | |
Federico | Winsnes | Fósiles | hasta Junio del 2016 |
Martin | Diehl | Draco | 1 Fechas |
PREMIACION
Hombres A
Campeón Mother Puckers
Sub Campeón Jauria
Mejor Arquero Jose Alvez Pinheiro (Draco)
Mejor Defensa Gabriel Garcia Sala (Mother Puckers)
Mejor Delantero Guido Marcolongo (Jauria)
Hombres B
Campeón Cowboys
Sub Campeón Mavericks
Mejor Arquero Gonzalo Andres Gutierrez (Mavericks)
Mejor Defensa Omar Benitez (Mavericks)
Mejor Delantero Nicolas Fantacone (Cowboys)
Mujeres A
Campeón Cat M
Sub Campeón Thunder Naranja
Mejor Arquero Mina de San Martin (Thunder Naranja)
Mejor Defensa Valeria Capria (Cat M)
Mejor Delantero Leana Villagra (Cat M)
Mujeres B
Campeón Thunder
Sub Campeón Sudestada
Mejor Arquero Florencia Gutierrez (Badfish)
Mejor Defensa Florencia Pignataro (Thunder)
Mejor Delantero Iara Haiek (Thunder)
Ascenso y Descenso para la Liga de Otoño 2016
Akilez desciende a Hombres B y Cowboys asciende a Hombres A
FELICITAMOS A TODOS LOS EQUIPOS POR LLEVAR A CABO UNA LIGA CON MUY BUENOS PARTIDOS Y CON FAIR PLAY!!!
FELICES VACACIONES!!!