LIGA DE OTOÑO 2017
Próximos partidos
Resultados
![]() ![]() 2 - 2Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 1
N/D LO2017_MA1 Sudestada West vs Badfish M |
![]() ![]() 2 - 1Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 1
N/D LO2017_MA2 Thunder vs Tango M |
![]() ![]() 1 - 2Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 1
N/D LO2017_MB1 Blackbirds vs Punchers |
![]() ![]() 11 - 0Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 1
N/D LO2017_MA3 Peru Kodiak vs Comanches |
![]() ![]() 1 - 7Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 1
N/D LO2017_HB1 Mavericks vs Badfish |
Tabla de Posiciones
Hombres B
Pos | Equipo | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 11 | 48 | 0-8-0-0-0-0 | W8 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 44 | 20 | 24 | 0-7-1-0-0-0 | W7 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 41 | 25 | 16 | 0-6-2-0-0-0 | W2 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 28 | 20 | 8 | 0-5-3-0-0-0 | W3 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 34 | -11 | 0-4-4-0-0-0 | L3 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 30 | 40 | -10 | 0-3-5-0-0-0 | W3 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 0-2-6-0-0-0 | L4 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 43 | -32 | 0-1-7-0-0-0 | L4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | -24 | 0-0-8-0-0-0 | L8 |
Mujeres B
Pos | Equipo | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 17 | 9 | 8 | 0-5-2-1-0-0 | L1 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 23 | 14 | 9 | 0-5-3-0-0-0 | W3 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 20 | 14 | 6 | 0-4-2-2-0-0 | W2 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 8 | 6 | 0-4-3-1-0-0 | L1 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | -29 | 0-0-8-0-0-0 | L8 |
Tabla de Goleadores
Hombres A
Jugador | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEJERINA SOLANGE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
VILLAGRAN, ZOE IVONNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karina Priore | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SUTHER LUCIANO SEBASTIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
EPUIN CIRE ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hombres B
Jugador | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Palafox Rodríguez | 11 | 58 | 21 | 8 | 29 | 0 | 36.21 |
JUAN PABLO WYTRZES | 9 | 47 | 19 | 7 | 26 | 18.5 | 40.43 |
DICKY HAIEK | 11 | 60 | 13 | 12 | 25 | 7 | 21.67 |
LEONEL FOGLIA | 13 | 72 | 16 | 7 | 23 | 3 | 22.22 |
AGUSTIN SACRAMENTO | 11 | 38 | 9 | 12 | 21 | 1.5 | 23.68 |
Mujeres A
Jugador | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEANA VILLAGRA | 8 | 81 | 26 | 13 | 39 | 1.5 | 32.10 |
ORNELA CARUSO | 10 | 75 | 19 | 8 | 27 | 10 | 25.33 |
GUILLERMINA ROSITO | 10 | 64 | 17 | 8 | 25 | 2 | 26.56 |
LUCILA SOTO | 5 | 27 | 8 | 9 | 17 | 0 | 29.63 |
MELISA LAGEMANN | 5 | 23 | 4 | 8 | 12 | 0 | 17.39 |
Mujeres B
Jugador | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEN BISSO | 13 | 71 | 15 | 2 | 17 | 8 | 21.13 |
IARA HAIEK | 12 | 76 | 13 | 4 | 17 | 4 | 17.11 |
CECILIA DZIEKONSKI | 10 | 81 | 12 | 0 | 12 | 6 | 14.81 |
AYELEN ANTONIAZZI | 14 | 68 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8.82 |
Eleonora Marcucci | 10 | 29 | 5 | 2 | 7 | 10 | 17.24 |
Estadísticas Arqueros
Hombres A
Jugador | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | 8 | 0 | 213 | 197 | 16 | 92.49 | 0 |
MARCELO JAVIER BOBBIO (OZO) | 8 | 0 | 127 | 114 | 13 | 89.76 | 1.5 |
LUCAS RIVERO (COW) | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 0 |
Adriano Mazzaferro (Cow) | 8 | 0 | 194 | 166 | 28 | 85.57 | 0 |
LUCAS RIVERO (DRA) | 5 | 0 | 59 | 50 | 9 | 84.75 | 0 |
Hombres B
Jugador | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Ares (HAZ) | 5 | 0 | 92 | 83 | 9 | 90.22 | 0 |
Mariano Saenz (PER) | 8 | 0 | 134 | 118 | 16 | 88.06 | 0 |
Andres Felipe Leyva (Ake) | 5 | 0 | 113 | 98 | 15 | 86.73 | 0 |
Christian Urquiza (Sui) | 10 | 0 | 95 | 82 | 13 | 86.32 | 0 |
Gaspar Martin (Bad) | 10 | 0 | 214 | 183 | 31 | 85.51 | 0 |
Mujeres A
Jugador | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Conti (kodiaks) | 6 | 0 | 100 | 97 | 3 | 97.00 | 0 |
Valeria Gojan (Tan) | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | 95.45 | 0 |
Valeria Gojan (Kod) | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 91.67 | 0 |
LAURIE BRAVO (COM) | 7 | 0 | 145 | 131 | 14 | 90.34 | 0 |
FLORENCIA GUTIERREZ (BAD-M) | 4 | 0 | 87 | 77 | 10 | 88.51 | 0 |
Mujeres B
Jugador | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEN VITELLESCHI (CAL) | 3 | 0 | 67 | 63 | 4 | 94.03 | 0 |
Florencia Gutierrez (Calamardas) | 9 | 0 | 139 | 129 | 10 | 92.81 | 0 |
LORELEIN FANTACONE (BLA) | 3 | 0 | 53 | 49 | 4 | 92.45 | 0 |
Mina de San Martin (Pun) | 13 | 0 | 164 | 151 | 13 | 92.07 | 0 |
BELEN VITELLESCHI (MOR) | 12 | 0 | 161 | 148 | 13 | 91.93 | 0 |