Estadísticas tomadas desde la Liga de Otoño 2015 hasta la actualidad.
Tabla de Posiciones Historica
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodiaks | 193 | 133 | 49 | 4 | 6 | 416 | 789 | 381 | 408 | 4-5-0-1-0 | W3 |
| 2 | Cowboys | 193 | 129 | 45 | 4 | 8 | 414 | 1153 | 662 | 491 | 7-3-0-0-0 | L2 |
| 3 | Ozono | 230 | 125 | 86 | 8 | 6 | 400 | 1123 | 827 | 296 | 4-6-0-0-0 | W4 |
| 4 | Coyotes | 249 | 112 | 114 | 9 | 10 | 369 | 984 | 1027 | -43 | 3-4-1-2-0 | OW1 |
| 5 | Tango M | 248 | 112 | 112 | 12 | 6 | 366 | 648 | 549 | 99 | 2-4-1-2-1 | OW1 |
| 6 | Punchers | 194 | 107 | 61 | 11 | 10 | 357 | 676 | 444 | 232 | 8-0-1-1-0 | W2 |
| 7 | Akilez | 248 | 109 | 115 | 11 | 5 | 356 | 844 | 864 | -20 | 5-3-0-1-1 | L2 |
| 8 | Badfish | 219 | 106 | 88 | 16 | 4 | 347 | 469 | 571 | -102 | 5-2-1-1-1 | OT1 |
| 9 | Catamargion | 216 | 107 | 87 | 14 | 2 | 345 | 543 | 455 | 88 | 6-4-0-0-0 | W1 |
| 10 | Draco | 238 | 97 | 123 | 7 | 6 | 315 | 820 | 927 | -107 | 5-5-0-0-0 | L2 |
| 11 | Peru Gators HA | 190 | 96 | 77 | 5 | 7 | 312 | 868 | 781 | 87 | 5-3-1-1-0 | L2 |
| 12 | Metropolis | 216 | 94 | 101 | 9 | 8 | 311 | 722 | 811 | -89 | 3-5-2-0-0 | L1 |
| 13 | Mast | 147 | 89 | 42 | 4 | 4 | 287 | 571 | 303 | 268 | 4-5-0-0-1 | W1 |
| 14 | Comanches | 207 | 85 | 102 | 10 | 8 | 283 | 596 | 686 | -90 | 2-8-0-0-0 | L2 |
| 15 | Hazard | 159 | 75 | 71 | 5 | 7 | 245 | 602 | 556 | 46 | 3-7-0-0-0 | L1 |
| 16 | Fenix | 212 | 70 | 117 | 12 | 5 | 240 | 631 | 901 | -270 | 5-5-0-0-0 | W1 |
| 17 | Peru Gators Jr | 123 | 70 | 45 | 3 | 3 | 221 | 485 | 395 | 90 | 4-6-0-0-0 | L6 |
| 18 | MAT | 136 | 66 | 50 | 12 | 3 | 221 | 263 | 250 | 13 | 0-9-1-0-0 | L8 |
| 19 | Veloc | 99 | 65 | 27 | 2 | 2 | 204 | 463 | 328 | 135 | 9-0-0-0-1 | W2 |
| 20 | FLYERS | 168 | 54 | 91 | 7 | 6 | 191 | 536 | 715 | -179 | 1-9-0-0-0 | L4 |
| 21 | Morrigan | 119 | 54 | 49 | 12 | 1 | 179 | 305 | 307 | -2 | 8-2-0-0-0 | W1 |
| 22 | Mavericks | 132 | 50 | 67 | 8 | 3 | 168 | 433 | 465 | -32 | 2-7-0-1-0 | OW1 |
| 23 | Hazard M | 161 | 49 | 96 | 12 | 2 | 165 | 279 | 493 | -214 | 1-7-1-0-1 | L1 |
| 24 | Blackbirds | 197 | 46 | 133 | 14 | 4 | 160 | 268 | 576 | -308 | 2-6-1-1-0 | OW1 |
| 25 | FOS | 88 | 48 | 30 | 3 | 4 | 158 | 338 | 257 | 81 | 6-4-0-0-0 | W2 |
| 26 | Cat | 65 | 51 | 12 | 1 | 1 | 156 | 433 | 203 | 230 | 9-1-0-0-0 | W2 |
| 27 | Gauch | 78 | 44 | 22 | 7 | 2 | 146 | 334 | 248 | 86 | 7-1-1-0-1 | W1 |
| 28 | Calamardas | 133 | 41 | 77 | 9 | 3 | 141 | 166 | 370 | -204 | 5-3-0-0-2 | L3 |
| 29 | La Granja | 57 | 41 | 8 | 2 | 4 | 135 | 176 | 68 | 108 | 5-3-0-1-1 | OW1 |
| 30 | Sudestada | 106 | 39 | 55 | 7 | 3 | 132 | 184 | 243 | -59 | 3-3-0-3-1 | OW1 |
| 31 | Thunder | 71 | 37 | 29 | 3 | 1 | 117 | 214 | 134 | 80 | 5-4-1-0-0 | T1 |
| 32 | Pat | 65 | 36 | 23 | 4 | 1 | 115 | 274 | 233 | 41 | 3-5-1-0-1 | OT1 |
| 33 | Badfish H | 85 | 37 | 44 | 3 | 0 | 115 | 324 | 325 | -1 | 7-3-0-0-0 | L2 |
| 34 | FOX | 83 | 34 | 40 | 6 | 2 | 113 | 265 | 282 | -17 | 7-2-1-0-0 | W2 |
| 35 | Dikl | 77 | 33 | 34 | 5 | 4 | 113 | 247 | 290 | -43 | 4-5-0-1-0 | OW1 |
| 36 | GATO B | 77 | 30 | 32 | 5 | 5 | 110 | 264 | 264 | 0 | 3-3-2-1-1 | L2 |
| 37 | Akelarroz | 114 | 32 | 70 | 7 | 2 | 110 | 303 | 452 | -149 | 1-8-0-0-1 | OT1 |
| 38 | COM H | 56 | 30 | 16 | 6 | 1 | 101 | 197 | 130 | 67 | 8-0-2-0-0 | W2 |
| 39 | Malazos Junior | 108 | 27 | 69 | 3 | 6 | 99 | 279 | 459 | -180 | 2-6-2-0-0 | L1 |
| 40 | PATM | 41 | 31 | 6 | 1 | 1 | 98 | 144 | 51 | 93 | 8-1-0-1-0 | W1 |
| 41 | ACEMHH C1 | 73 | 30 | 38 | 2 | 0 | 95 | 205 | 217 | -12 | 4-6-0-0-0 | L3 |
| 42 | ACEMHH | 67 | 29 | 33 | 3 | 1 | 93 | 219 | 248 | -29 | 1-8-1-0-0 | L1 |
| 43 | Ene Ene | 87 | 28 | 53 | 2 | 3 | 93 | 279 | 363 | -84 | 3-5-1-1-0 | L1 |
| 44 | STI | 90 | 26 | 53 | 7 | 3 | 92 | 126 | 274 | -148 | 4-4-1-1-0 | W2 |
| 45 | Pant | 61 | 28 | 27 | 1 | 1 | 91 | 220 | 196 | 24 | 4-4-0-0-2 | W1 |
| 46 | COL | 40 | 27 | 9 | 1 | 1 | 86 | 146 | 91 | 55 | 6-2-1-0-1 | W4 |
| 47 | Dash | 80 | 26 | 48 | 3 | 1 | 85 | 252 | 355 | -103 | 3-6-0-0-1 | W1 |
| 48 | NAU | 36 | 24 | 5 | 3 | 2 | 81 | 168 | 75 | 93 | 9-1-0-0-0 | W7 |
| 49 | OLD | 46 | 24 | 17 | 2 | 3 | 80 | 194 | 156 | 38 | 2-7-0-1-0 | L1 |
| 50 | Velo | 39 | 21 | 10 | 2 | 5 | 76 | 150 | 101 | 49 | 3-3-1-2-1 | OW2 |
| 51 | Tango | 43 | 24 | 16 | 0 | 1 | 76 | 203 | 195 | 8 | 4-5-0-1-0 | W1 |
| 52 | SHANGO | 34 | 22 | 7 | 2 | 2 | 73 | 179 | 73 | 106 | 7-2-0-1-0 | W4 |
| 53 | Jokers | 75 | 21 | 49 | 2 | 2 | 70 | 224 | 358 | -134 | 0-10-0-0-0 | L15 |
| 54 | Troopasaurius | 62 | 21 | 35 | 6 | 0 | 69 | 192 | 287 | -95 | 4-4-2-0-0 | W2 |
| 55 | Guan | 39 | 20 | 14 | 3 | 2 | 67 | 99 | 78 | 21 | 5-4-1-0-0 | W2 |
| 56 | AloJawaii (ex Th. Naranja) | 38 | 20 | 13 | 3 | 1 | 66 | 127 | 86 | 41 | 4-5-1-0-0 | L1 |
| 57 | ROLL | 37 | 20 | 13 | 0 | 0 | 64 | 144 | 94 | 50 | 3-6-0-0-1 | W1 |
| 58 | Bears | 35 | 20 | 12 | 2 | 1 | 64 | 193 | 180 | 13 | 6-4-0-0-0 | W3 |
| 59 | Misfits | 39 | 21 | 18 | 0 | 0 | 63 | 155 | 115 | 40 | 7-3-0-0-0 | L1 |
| 60 | Shar | 27 | 20 | 6 | 0 | 1 | 62 | 135 | 71 | 64 | 8-2-0-0-0 | W6 |
| 61 | OVE | 46 | 19 | 23 | 2 | 1 | 62 | 116 | 161 | -45 | 4-4-0-1-1 | W2 |
| 62 | NAUT C | 27 | 18 | 7 | 0 | 2 | 58 | 102 | 74 | 28 | 9-0-0-1-0 | W4 |
| 63 | TUSK | 49 | 17 | 27 | 3 | 1 | 57 | 107 | 186 | -79 | 1-9-0-0-0 | L7 |
| 64 | CAP B | 33 | 16 | 10 | 1 | 1 | 56 | 107 | 106 | 1 | 2-2-1-0-5 | OT4 |
| 65 | CHI | 45 | 17 | 24 | 2 | 1 | 56 | 92 | 120 | -28 | 3-7-0-0-0 | L1 |
| 66 | DIAB | 23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 54 | 107 | 48 | 59 | 8-1-0-1-0 | L1 |
| 67 | Black Owls | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 54 | 126 | 132 | -6 | 3-7-0-0-0 | L2 |
| 68 | GHOST SNAKES | 29 | 15 | 10 | 1 | 1 | 50 | 100 | 73 | 27 | 7-3-0-0-0 | W2 |
| 69 | CAR | 98 | 13 | 77 | 6 | 1 | 48 | 175 | 484 | -309 | 1-7-2-0-0 | L2 |
| 70 | Sudestada East | 28 | 14 | 11 | 1 | 0 | 45 | 52 | 51 | 1 | 5-5-0-0-0 | L3 |
| 71 | OWL | 25 | 14 | 9 | 0 | 0 | 44 | 74 | 56 | 18 | 6-3-0-0-1 | W1 |
| 72 | Pant M | 29 | 13 | 13 | 2 | 1 | 43 | 87 | 79 | 8 | 6-3-1-0-0 | T1 |
| 73 | WOO | 41 | 11 | 23 | 2 | 1 | 41 | 119 | 168 | -49 | 3-6-0-0-1 | L1 |
| 74 | ROSARIO ROLLER HOCKEY | 34 | 13 | 20 | 1 | 0 | 40 | 60 | 86 | -26 | 5-5-0-0-0 | L2 |
| 75 | LPR RH | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 37 | 86 | 60 | 26 | 5-4-1-0-0 | T1 |
| 76 | Suicide Squad | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 91 | 19 | 72 | 10-0-0-0-0 | W12 |
| 77 | Black | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 36 | 77 | 46 | 31 | 7-3-0-0-0 | L1 |
| 78 | BIK | 39 | 11 | 25 | 3 | 0 | 36 | 89 | 165 | -76 | 0-10-0-0-0 | L11 |
| 79 | Peru ALKALI | 34 | 11 | 20 | 1 | 0 | 36 | 184 | 268 | -84 | 5-2-1-0-2 | L1 |
| 80 | CORONA SUNSET | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 35 | 74 | 29 | 45 | 6-2-0-1-1 | L1 |
| 81 | Peru Gators W | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 35 | 41 | 33 | 8 | 4-3-2-1-0 | W2 |
| 82 | CRAZYPUCKS | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 34 | 73 | 49 | 24 | 8-2-0-0-0 | W2 |
| 83 | Peru Alkali IM | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 32 | 81 | 57 | 24 | 6-3-0-1-0 | OW1 |
| 84 | Naut | 26 | 9 | 14 | 1 | 2 | 32 | 84 | 101 | -17 | 0-9-0-1-0 | L8 |
| 85 | Mother Puckers | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 30 | 86 | 51 | 35 | 8-2-0-0-0 | W2 |
| 86 | Ghostbusters | 26 | 9 | 15 | 0 | 1 | 30 | 31 | 82 | -51 | 3-5-0-1-1 | OW1 |
| 87 | MDQ | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 28 | 66 | 39 | 27 | 6-2-0-2-0 | W2 |
| 88 | NQN RH | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 | 48 | 28 | 20 | 8-2-0-0-0 | W8 |
| 89 | Nautico HB | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 27 | 71 | 57 | 14 | 7-3-0-0-0 | L2 |
| 90 | Remix | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 5-5-0-0-0 | W5 |
| 91 | Warr | 25 | 8 | 15 | 0 | 1 | 27 | 68 | 87 | -19 | 3-5-0-1-1 | W1 |
| 92 | OVENIX | 26 | 7 | 14 | 2 | 0 | 26 | 74 | 89 | -15 | 2-5-2-0-1 | T1 |
| 93 | Jauria | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 25 | 77 | 44 | 33 | 8-2-0-0-0 | L2 |
| 94 | OLD JR | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25 | 78 | 62 | 16 | 5-4-0-0-1 | OT1 |
| 95 | Legion | 31 | 7 | 21 | 1 | 1 | 25 | 59 | 129 | -70 | 1-8-0-1-0 | L1 |
| 96 | COM-MAV | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 54 | 22 | 32 | 8-2-0-0-0 | L1 |
| 97 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 57 | 38 | 19 | 4-4-0-1-1 | L1 | |
| 98 | CAU | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 23 | 57 | 43 | 14 | 6-3-0-0-1 | L1 |
| 99 | HUA | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 23 | 47 | 51 | -4 | 5-3-0-2-0 | W3 |
| 100 | MDQ C | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22 | 42 | 36 | 6 | 4-5-0-0-1 | L2 |
| 101 | Sudestada 2015 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | 28 | 21 | 7 | 6-2-1-0-1 | W1 |
| 102 | Catamargion H | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 21 | 42 | 45 | -3 | 4-6-0-0-0 | L1 |
| 103 | OLDM | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 28 | 17 | 11 | 5-2-2-1-0 | T1 |
| 104 | BADFISH M | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 19 | 26 | 28 | -2 | 3-5-2-0-0 | T1 |
| 105 | Huracan Rojo | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 47 | 33 | 14 | 5-1-0-1-1 | OW1 |
| 106 | Peru Cow | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 11 | 14 | 5-0-0-0-3 | W2 |
| 107 | LAST | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 38 | 30 | 8 | 4-3-2-1-0 | W2 |
| 108 | Punchers White | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | -1 | 5-1-0-1-1 | L1 |
| 109 | Panda | 33 | 4 | 24 | 3 | 0 | 17 | 31 | 119 | -88 | 1-8-1-0-0 | L2 |
| 110 | PIN | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 40 | 18 | 22 | 5-2-1-0-0 | L1 |
| 111 | LaYA | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 9 | 6 | 4-2-0-2-0 | L1 |
| 112 | MAG | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 48 | 70 | -22 | 3-6-0-0-1 | L4 |
| 113 | Ene Ene M | 26 | 5 | 20 | 1 | 0 | 16 | 44 | 121 | -77 | 1-8-1-0-0 | L2 |
| 114 | NAUTICO U14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 34 | 11 | 23 | 5-1-0-0-0 | L1 |
| 115 | GATORS U14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 31 | 12 | 19 | 5-1-0-0-0 | W1 |
| 116 | AGEC Cordoba | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 23 | 21 | 2 | 0-10-0-0-0 | L14 |
| 117 | MDQ M | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | 28 | 28 | 0 | 4-4-2-0-0 | L1 |
| 118 | CAHHL Los Lobos U12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5-0-0-0-0 | W5 |
| 119 | Lears | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 15 | 36 | 42 | -6 | 4-3-2-0-1 | L1 |
| 120 | CAM | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 28 | 23 | 5 | 4-3-2-0-0 | W1 |
| 121 | FLIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4-1-2-0-0 | W1 |
| 122 | Valkyria | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 21 | -5 | 4-4-2-0-0 | W3 |
| 123 | CHA | 21 | 4 | 15 | 1 | 0 | 14 | 37 | 84 | -47 | 4-6-0-0-0 | W3 |
| 124 | Chivitos | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 22 | 7 | 15 | 4-1-1-0-0 | W1 |
| 125 | Draco IM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 25 | 8 | 4-0-0-0-1 | OT1 |
| 126 | Enanos | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4-1-0-0-1 | L1 |
| 127 | EhhGato | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 21 | 44 | -23 | 4-5-0-0-1 | W1 |
| 128 | MDQ U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 10 | 13 | 4-0-0-0-0 | W4 |
| 129 | NAUTICO U12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 13 | 11 | 4-0-0-0-0 | W4 |
| 130 | COND | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 26 | 33 | -7 | 3-4-2-0-1 | W1 |
| 131 | X | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | -1 | 3-2-2-0-0 | W1 |
| 132 | MDQ U14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 10 | 3-2-0-0-1 | W2 |
| 133 | NAUTICO U10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 10 | 6 | 3-0-1-0-0 | W1 |
| 134 | CAHHL Peru Beach U10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 8 | 5 | 3-1-1-0-0 | W2 |
| 135 | ACEMHH M | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 3-5-1-0-0 | W2 |
| 136 | Gator Flia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3-2-0-0-1 | W1 |
| 136 | Red Pun | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3-4-0-0-1 | W1 |
| 138 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 9 | 11 | 3-1-0-0-0 | W3 | |
| 139 | GATORS MAYORES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | 3-1-0-0-0 | L1 |
| 140 | Hazard Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3-1-0-0-0 | L1 |
| 141 | Shauchos | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 42 | 70 | -28 | 3-7-0-0-0 | L4 |
| 142 | GRYFOS | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 | 13 | 9 | 2-3-0-1-0 | L1 |
| 143 | CHHL El Encuentro Azul | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2-0-1-0-0 | W2 |
| 144 | MDQ U10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2-1-1-0-0 | L1 |
| 145 | Gators Jr. | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-4-0-0-1 | W1 |
| 146 | Mighty Cacahuates | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 37 | 79 | -42 | 2-7-1-0-0 | W1 |
| 147 | Pucara | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 6 | 2-2-0-0-0 | W2 |
| 148 | CAHHL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 4 | 2-2-0-0-0 | W1 |
| 149 | Hazard Red | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2-2-0-0-0 | L1 |
| 150 | GATORS U12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 2-2-0-0-0 | W2 |
| 151 | CHHL PANTERAS U12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-2-0-0-0 | L1 |
| 151 | Fat Team | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-3-0-0-0 | L2 |
| 151 | Hazard White | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-2-0-0-0 | L1 |
| 154 | MDQ U12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 2-2-0-0-0 | L2 |
| 155 | Ultimos | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | -6 | 2-2-0-0-0 | W2 |
| 156 | GORILAS U14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 2-4-0-0-0 | W1 |
| 157 | NAUTICO U17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1-2-0-1-0 | L1 |
| 158 | GATORS U17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 0-1-0-2-1 | OW1 |
| 159 | EpicBallz | 13 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 27 | 79 | -52 | 0-9-0-1-0 | L4 |
| 160 | Twister | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1-0-0-0-1 | W1 |
| 161 | BUIN | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 42 | -29 | 1-6-0-0-1 | L1 |
| 162 | GORILAS U10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1-3-0-0-0 | W1 |
| 163 | Hazard AllStar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1-0-0-0-0 | W1 |
| 164 | Tsunami M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1-1-0-0-0 | L1 |
| 164 | Twister M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1-1-0-0-0 | W1 |
| 166 | CAT-UTN U10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 1-1-0-0-0 | W1 |
| 167 | CHHL PANTERAS U10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1-3-0-0-0 | L2 |
| 168 | Gators U10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1-3-0-0-0 | L1 |
| 169 | Winter | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 40 | -26 | 0-6-3-0-0 | T2 |
| 170 | Tsunami | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0-0-0-1-0 | OW1 |
| 171 | Jokers Uy | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0-5-2-0-0 | L5 |
| 172 | PANTERAS U17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 0-2-0-0-2 | OT1 |
| 173 | Malditas Reinas | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 88 | -83 | 0-10-0-0-0 | L19 |
| 174 | Buitres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | CAHHL U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | CAP M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Calamardos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | DHC Platense U12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4-0-0-0 | L4 |
| 174 | DHC SHARK KIDS U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | DHC U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Dependiendo de los resultados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | GANADOR SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | GANADOR SF ((LA GR o CORO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | GANADOR SF (BAD O PATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | GANADOR SF (NAU O OLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | GANADOR o PERDEDOR SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Gators U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Jamboree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Los Lobos (Uruguay) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | MDQ U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | METROPOLIS O GAUCHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | PERDEDOR SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | PERDEDOR SF (BAD O PATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | PERDEDOR SF (LA GR o CORO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | PERDEDOR SF (NAU O OLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Pangea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | QUINTO PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ROSARIO RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Segundo Zona A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Segundo Zona B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Seleccion LARH H LO2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | TERCER PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Tercero Zona A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Tercero Zona B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | CAHHL DRACO AllStar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0-1-0-0-0 | L1 |
| 209 | CHHL El Encuentro Rojo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0-2-0-0-0 | L2 |
| 211 | Volcano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0-1-0-0-0 | L1 |
| 212 | GORILAS U12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | -8 | 0-4-0-0-0 | L4 |
| 213 | BST | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0-4-0-0-0 | L4 |
| 214 | Gifted | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0-5-0-0-0 | L5 |
| 215 | BARILOCHE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | -20 | 0-4-0-0-0 | L4 |
| 216 | Mixture | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | -33 | 0-7-0-0-0 | L7 |
