Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21/11/2015 | 17:30 | Liga de Primavera 2015 | LP2015 Fecha 13 |
Recinto
Peru Beach |
---|
Badfish H
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurie Bravo (BAD) | Arquero - Tercero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ANA CAROLINA BARCA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FIORELLA FIUME | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LUCIANA ACOSTA | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SOPHIE HUMBLE | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
8 | IVAN MARANZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAIME GARCIA MENDEZ | Delantero | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pablo Schneider (Bad) | Arquero - Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FLORENCIA GUTIERREZ (BAD) | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Federico Salvat | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
23 | ALEX CASATI | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MARIA SPAVENTA | Delantero | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ODO SIMONELLI (Bad) | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | GUILLERMO URIARTE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | MARIANO SAENZ (BAD-FIS) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 |
90 | MARCELA MACHADO (Black) | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ANDRES IANNICELLI | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 5 | 9 | 3 | 2 | 37 | 8 | 2 |
Akelarroz
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | DIEGO MONACO | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
NS | CECILIA CARMONA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | Defensa | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUCAS RIVERO (AKE) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
9 | AGUSTINA GIMENEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ALEJANDRO DE LIO | Delantero | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,5 |
25 | ANABELLA DENAPOLE | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DIEGO BERKOVICS | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | Delantero | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | JUAN IGNACIO DEVOTO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | Defensa | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | JULIETA SOLEDAD GARCIA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | CECILIA DZIEKONSKI | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SOLEDAD PRIANO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 14 | 37 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 |