LIGA DE OTOÑO 2025
METODOLOGIA DE JUEGO LO2025
Sistema de Campeonato en las distintas categorías:
Mujeres Elite:
Se jugará una zona de 4 equipos todos contra todos a DOS rueda como temporada regular. Los play off se jugarán al mejor de tres partidos enfrentándoselos en Semi Finales SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto. La final sera al mejor de tres partidos y por el tercer puesto se jugará partido y revancha.
El tercer puesto se jugara a dos partido con la metodología de suma de puntos, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro.
Los partidos de temporada regular que queden empatados al finalizar los dos tiempos se jugará un overtime de 2 minutos y luego penales.
HOMBRES A: Se jugará una zona de 7 equipos todos contra todos a 1 vuelta como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Los últimos 3 equipos de la temporada regular jugaran todos contra todos dos vueltas más y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al ultimo puesto.
Los playoff por la final se jugarán al mejor de tres partidos, estos partidos serán con la metodología de 2 periodos de 20 minutos cortados.
El resto de los partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
El último descenderá directo a la categoría Hombres B en la siguiente liga y el anteúltimos jugará un repechaje con el Sub campeón de Hombres B . El repechaje se jugara a dos partido con la metodología de suma de puntos,
El cruce por el tercer puesto se jugara a partido y revancha, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro. para ver que equipo participará la Liga siguiente en Hombres A. Estos partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
HOMBRES B: Se jugará una zona de 10 equipos todos contra todos a UNA rueda como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Los últimos 6 equipos de la temporada regular jugarán todos contra todos y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al ultimo puesto.
Los playoff por la final se jugarán al mejor de tres partidos, estos partidos serán con la metodología de 2 periodos de 20 minutos cortados.
El resto de los partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
El Campeón de Hombres B ascenderá directo a la A en la liga siguiente Liga y el Segundo jugará un partido contra el último de la categoría Hombres A por el repechaje.
El último descenderá directo a la categoría Hombres C en la siguiente liga y el anteúltimos jugará un repechaje con el Sub campeón de Hombres C.
HOMBRES C: Se jugará una zona de 9 equipos todos contra todos a UNA rueda como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Todos los equipos que no entren en los playoffs jugaran UNA vuelta todos contra todos y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al ultimo puesto.
Todos los partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
El Campeón de Hombres C ascenderá directo a la B en la liga siguiente Liga y el Segundo jugará un partido contra el anteúltimo de la categoría Hombres B al mejor de dos partidos.
Todos los repechajes se jugaran a dos partido con la metodología de suma de puntos, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro.
MUJERES:Se jugará una zona de 10 equipos todos contra todos como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los playoff y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º. Los ganadores de las semifinales jugaran por el campeonato.
Los perdedores de las semifinales jugarán por el tercer puesto a dos partidos.
Todos los equipos que no entren en los playoffs jugaran UNA vuelta todos contra todos y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al ultimo puesto.
Las semifinales y final se jugarán al mejor de tres partidos, , estos partidos serán con la metodología de 2 periodos de 20 minutos cortados..
El tercer puesto se jugara a dos partido con la metodología de suma de puntos, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro.
Los partidos de la Temporada Regular serán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los dos últimos del segundo periodo cortados.
NO habrá descenso para la Liga que viene.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Leana Villagra, Melisa Neumman, Florencia Gutierrez y Ramon Arana. Coordinador Dicky Haiek.
NOTA: Las mujeres que jueguen en categoría Masculina tienen que cumplir un 70% de asistencia en su equipo de Mujeres para poder participar de la categoría de Hombres.
TABLA DE POSICIONES TEMPORADA REGULAR
HOMBRES A
Tabla Hombres A – LO2025
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 31 | 11 | 21 | 5-1-0-0-0 | W4 |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 31 | 10 | 21 | 5-1-0-0-0 | W1 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 19 | 0 | 3-3-0-0-0 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | 29 | -11 | 2-3-1-0-0 | L1 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 2-4-0-0-0 | L1 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 | 2-4-0-0-0 | W1 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 1-4-1-0-0 | L3 |
Hombres B
Tabla Hombres B – LO2025
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 47 | 23 | 24 | 7-2-0-0-0 | W1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 37 | 24 | 13 | 6-1-2-0-0 | T1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 36 | 17 | 19 | 6-3-0-0-0 | W1 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 36 | 31 | 5 | 4-3-1-0-1 | W2 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 29 | 33 | -4 | 4-3-1-0-1 | L1 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 35 | 32 | 3 | 3-4-2-0-0 | L2 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 31 | 38 | -7 | 3-4-1-0-1 | T1 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 28 | 38 | -10 | 2-4-1-2-0 | W1 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 24 | 35 | -11 | 3-5-0-1-0 | W1 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | -32 | 0-9-0-0-0 | L9 |
Hombres C
Tabla Hombres C – LO2025
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 35 | 14 | 21 | 7-0-1-0-0 | W7 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 35 | 22 | 13 | 5-2-0-0-1 | W1 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 32 | 20 | 12 | 4-1-3-0-0 | L1 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 35 | 27 | 8 | 4-3-0-1-0 | L1 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 27 | 25 | 2 | 4-3-1-0-0 | W1 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 26 | 27 | -1 | 3-3-1-0-1 | L1 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 28 | 32 | -4 | 3-5-0-0-0 | W2 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 36 | -16 | 1-6-0-1-0 | W1 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | -35 | 0-8-0-0-0 | L8 |
Mujeres
Tabla de Posiciones Mujeres -LO2025”
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 8 | 25 | 8-0-0-0-1 | W8 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 29 | 11 | 18 | 7-1-1-0-0 | W6 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 31 | 13 | 18 | 6-2-1-0-0 | L1 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 25 | 15 | 10 | 6-2-1-0-0 | W2 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3-3-2-1-0 | T1 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 24 | 28 | -4 | 4-4-1-0-0 | W1 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 28 | -14 | 4-5-0-0-0 | W1 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 19 | 28 | -9 | 2-7-0-0-0 | L6 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 1-8-0-0-0 | L2 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | -25 | 0-9-0-0-0 | L9 |
Mujeres Elite
RELEGATION
HOMBRES A
Tabla Relegation Hombres A – LO2025
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27 | 16 | 11 | 4-2-0-0-0 | L1 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 19 | 24 | -5 | 2-3-0-1-0 | L2 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 18 | -6 | 2-3-0-0-1 | W2 |
METROPOLIS DESCIENDE DIRECTO Y FLYERS JUEGA REPECHAJE CONTRA VELOCIRRAPTORS
HOMBRES B
Desempate
Desempate Descenso Hombres B
AKILES DESCIENDE DIRECTO Y HAZARD JUEGA REPECHAJE CONTRA FENIX
HOMBRES C
Mejores Delanteros
Hombres A
Mejor Delantero – Hombres A – LO2025
Hombres B
Mejor Delantero – Hombres B – LO2025
Hombres C
Mejor Delantero – Hombres C – LO2025
Mujeres Eite
Mejor Delantera – Mujeres Elite – LO2025
Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IARA HAIEK | 9 | 50 | 16 | 5 | 21 | 0 | 32.00 |
2 | LEANA VILLAGRA | 10 | 47 | 11 | 7 | 18 | 8 | 23.40 |
3 | Abril Bendinelli | 9 | 44 | 7 | 7 | 14 | 16 | 15.91 |
4 | Delfina Fattore | 10 | 29 | 8 | 5 | 13 | 2 | 27.59 |
5 | MILA LUTTERAL | 10 | 36 | 5 | 6 | 11 | 6 | 13.89 |
6 | CASIANA SAINI MARIN | 9 | 29 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17.24 |
7 | ROCIO AZELART | 9 | 41 | 5 | 2 | 7 | 8 | 12.20 |
8 | Giuliana Plano | 9 | 21 | 6 | 1 | 7 | 6 | 28.57 |
9 | Mastracchio Celeste | 9 | 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11.76 |
10 | Macarena Aragones | 9 | 32 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9.38 |
11 | PALOMA GUAJARDO PRIORE | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50.00 |
12 | Delfina Gasparri | 10 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 23.08 |
13 | SOFIA BATTISTI | 9 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18.75 |
14 | Virginia Flook | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12.50 |
15 | GUADALUPE AZELART | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10.00 |
16 | Melina Gliksberg | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.29 |
17 | Paz Saini | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
18 | Katia Anahi Acuña | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12.50 |
19 | LEILA AGUIRRE | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9.09 |
20 | Ferrando Solari Francisca | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
21 | Candela Lopez Perez | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9.09 |
Mujeres
Mejor Delantera – Mujeres – LO2025
Mejor Arquero
Hombres A
Mejor Arquero – Hombres A – LO2025
Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO GARCIA (SHA) | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100.00 | 0 |
2 | AUGUSTO COPELLO (DIA) | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 93.33 | 0 |
3 | Adriano Mazzaferro (Ozo) | 1 | 0 | 26 | 24 | 2 | 92.31 | 2 |
4 | NICOLAS SCHON (SHA) | 11 | 0 | 209 | 189 | 20 | 90.43 | 0 |
5 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 9 | 0 | 173 | 153 | 20 | 88.44 | 0 |
6 | ADRIANO MAZZAFERRO (DIA) | 9 | 0 | 135 | 115 | 20 | 85.19 | 0 |
7 | GASPAR LOPEZ SILVA (GAU) | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 85.00 | 0 |
8 | Francisco Garcia (GAT JR) | 9 | 0 | 126 | 103 | 23 | 81.75 | 0 |
9 | Sofia Conti (Metro) | 7 | 0 | 183 | 145 | 38 | 79.23 | 0 |
10 | Augusto Copello (FLY) | 9 | 0 | 190 | 150 | 40 | 78.95 | 0 |
11 | AUGUSTO COPELLO (OZO) | 3 | 0 | 66 | 48 | 18 | 72.73 | 0 |
12 | Gabriel Suez (Gat Jr) | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 70.00 | 0 |
13 | Florencia Gutierrez (Ozo) | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 0 |
14 | LUCIANO LOMBRAÑA (PAN) | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 0 |
Hombres B
Mejor Arquero – Hombres B – LO2025
Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANO MAZZAFERRO (DIA) | 1 | 0 | 24 | 22 | 2 | 91.67 | 0 |
2 | BRUNO BASSANI (LPR) | 4 | 0 | 51 | 46 | 5 | 90.20 | 0 |
3 | LUCIANO LOMBRAÑA (DASH) | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 90.00 | 0 |
4 | Gaspar Martin (Fen) | 2 | 0 | 25 | 22 | 3 | 88.00 | 0 |
5 | JESSICA CARIMATTO (FOX) | 2 | 0 | 32 | 28 | 4 | 87.50 | 2 |
6 | EDWARD PONS BESSIO (AKI) | 1 | 0 | 30 | 25 | 5 | 83.33 | 0 |
7 | FAUSTO CARRILLO (LPR) | 10 | 0 | 146 | 120 | 26 | 82.19 | 0 |
8 | FLORENCIA GUTIERREZ (BADM) | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 81.25 | 0 |
9 | Federico Winsnes (Gau) | 12 | 0 | 172 | 139 | 33 | 80.81 | 0 |
10 | GUILLERMO RIVERA (VELO) | 15 | 0 | 262 | 211 | 51 | 80.53 | 0 |
11 | Garcia Francisco | 11 | 0 | 129 | 103 | 26 | 79.84 | 10 |
12 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 14 | 0 | 247 | 197 | 50 | 79.76 | 0 |
13 | SEBATIAN RUSSO (FOX) | 10 | 1 | 165 | 131 | 34 | 79.39 | 0 |
14 | MATIAS GOYE (HUAL) | 9 | 0 | 168 | 130 | 38 | 77.38 | 0 |
15 | Gaspar Martin (Aki) | 11 | 0 | 264 | 204 | 60 | 77.27 | 0 |
16 | Mateo Muria (Das) | 12 | 0 | 205 | 158 | 47 | 77.07 | 0 |
17 | MATEO MURIAS (AKI) | 3 | 0 | 39 | 30 | 9 | 76.92 | 0 |
18 | JESSICA CARIMATTO (DRA) | 3 | 0 | 30 | 23 | 7 | 76.67 | 0 |
19 | Danil Rudenko | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 63.64 | 0 |
20 | Gabriel Suez (Dash) | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 | 54.17 | 0 |
Hombres C
Mejor Arquero – Hombres C – LO2025
Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLERMO RIVERA (WOO) | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100.00 | 0 |
2 | SABRINA GALLARDO (FOS) | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 94.44 | 0 |
3 | MARIANO SAENZ (WOO) | 2 | 0 | 34 | 30 | 4 | 88.24 | 0 |
4 | Edwar Pons (Coy) | 13 | 1 | 160 | 140 | 20 | 87.50 | 10 |
5 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (FEN) | 10 | 0 | 165 | 144 | 21 | 87.27 | 0 |
6 | Florencia Gutierrez (DIK) | 1 | 0 | 22 | 19 | 3 | 86.36 | 0 |
7 | MATEO MURIAS (OWL) | 9 | 0 | 151 | 130 | 21 | 86.09 | 0 |
8 | Edward Pons (FEN) | 2 | 0 | 39 | 33 | 6 | 84.62 | 0 |
9 | FEDERICP WINSNES (FOS) | 11 | 0 | 210 | 172 | 38 | 81.90 | 2 |
10 | LIAM ERCOLANO (NAU) | 11 | 0 | 206 | 168 | 38 | 81.55 | 0 |
11 | YANINA BISTROWYTS (DIK) | 9 | 0 | 128 | 101 | 27 | 78.91 | 0 |
12 | YANINA LUTTERAL (BAD) | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 77.78 | 0 |
13 | IVO LOFIEGO (NAU C) | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 0 |
14 | JESSICA CARIMATTO (WOO) | 7 | 0 | 84 | 64 | 20 | 76.19 | 0 |
15 | VAL GOJAN (CAR) | 8 | 0 | 188 | 142 | 46 | 75.53 | 0 |
16 | Gabriel Suez (ACEMHH C) | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 0 |
17 | JUAN CRUZ PARODI (ACE) | 10 | 0 | 163 | 122 | 41 | 74.85 | 0 |
18 | Val Gojan (Woo) | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 0 |
19 | LUCIANO LOMBRAÑA (OWL) | 4 | 0 | 38 | 27 | 11 | 71.05 | 0 |
20 | SEBASTIAN BONVEHÍ (WOO) | 5 | 0 | 50 | 35 | 15 | 70.00 | 2 |
21 | CARLOS GUILLERMO RIVERA (ACEMHH C) | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 41.67 | 0 |
Mujeres Elite
Mejor Arquera – Mujeres Elite – LO2025
Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florencia Gutierrez (Pun) | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 92.86 | 0 |
2 | Yanina BISTROWYTS (Pun) | 8 | 0 | 128 | 109 | 19 | 85.16 | 0 |
3 | Sofia Conti (kodiaks) | 8 | 0 | 139 | 118 | 21 | 84.89 | 0 |
4 | RENATA GRAZIANO (CNMP) | 9 | 0 | 165 | 136 | 29 | 82.42 | 0 |
5 | NOELIA DEMICHELLI (COM) | 5 | 0 | 97 | 76 | 21 | 78.35 | 0 |
6 | FLORENCIA GUTIERREZ (GAL) | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 76.92 | 0 |
7 | FLORENCIA GUTIERREZ (COM) | 4 | 0 | 63 | 45 | 18 | 71.43 | 0 |
Mujeres
Mejor Arquera – Mujeres – LO2025
Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENCIA GUTIERREZ (BADM) | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100.00 | 0 |
2 | FLORENCIA GUTIERREZ (CHI) | 2 | 0 | 38 | 37 | 1 | 97.37 | 0 |
3 | Florencia Gutierrez (CAT) | 3 | 0 | 43 | 41 | 2 | 95.35 | 0 |
4 | VAL GOJAN (CHI) | 1 | 0 | 20 | 19 | 1 | 95.00 | 0 |
5 | VAL GOJAN (LAG) | 2 | 0 | 32 | 30 | 2 | 93.75 | 0 |
6 | JESSICA CARIMATTO (BAD) | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 92.31 | 0 |
7 | Florencia Gutierrez (TAN) | 9 | 0 | 180 | 166 | 14 | 92.22 | 0 |
8 | FLORENCIA GUTIERREZ (Sting) | 11 | 0 | 212 | 195 | 17 | 91.98 | 0 |
9 | RENATA GRAZIANO (PAT M) | 14 | 0 | 109 | 99 | 10 | 90.83 | 0 |
10 | Valeria Gojan (Tan) | 5 | 0 | 107 | 96 | 11 | 89.72 | 0 |
11 | YANINA BYSTROWICZ (BADM) | 3 | 0 | 26 | 23 | 3 | 88.46 | 0 |
12 | FLORENCIA GUTIERREZ (LAG) | 13 | 0 | 126 | 111 | 15 | 88.10 | 0 |
13 | Valeria Gojan (Bla) | 12 | 0 | 288 | 251 | 37 | 87.15 | 0 |
14 | PAULA BALBOA (PAT M) | 14 | 0 | 69 | 59 | 10 | 85.51 | 0 |
15 | JESSICA CARIMATTO (WOO) | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 85.00 | 0 |
16 | NATALIA SCOTTO DI CARLO (HAZ M) | 12 | 0 | 187 | 155 | 32 | 82.89 | 0 |
17 | YANINA LUTTERAL (BAD) | 7 | 0 | 76 | 63 | 13 | 82.89 | 2 |
18 | Sabrina Gallardo Aguirre (Bad) | 1 | 0 | 23 | 19 | 4 | 82.61 | 0 |
19 | BELEN VITELLESCHI (CAT) | 7 | 0 | 117 | 93 | 24 | 79.49 | 0 |
20 | BELEN VITELLESCHI (MOR) | 11 | 0 | 162 | 127 | 35 | 78.40 | 0 |
21 | JESS CARIMATTO (CHI) | 7 | 1 | 117 | 91 | 26 | 77.78 | 2 |
Mejor Defensa
Hombres A
Mejor Defensa – Hombres A – LO2025
Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Fermin Cufre | 12 | 34 | 7 | 7 | 14 | 0 | 20.59 |
2 | FACUNDO VADRA | 9 | 37 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10.81 |
3 | GONZALO BELTRAMI | 11 | 21 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.00 |
4 | MARTÍN BAEZA | 10 | 35 | 6 | 3 | 9 | 10 | 17.14 |
5 | Agustin Giuliodoro | 7 | 14 | 1 | 5 | 6 | 25 | 7.14 |
6 | MATIAS BOLTIANSKY | 11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | 9.09 |
7 | Eduardo Marinelli | 11 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 30.77 |
8 | Roman Sauchuk | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 23.08 |
9 | Ramiro Parrado | 10 | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12.00 |
10 | Siargei Haroshka | 8 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4.17 |
11 | Mariano Gonzalez Leoni | 9 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.00 |
12 | IVO CARMONA | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10.00 |
13 | Luciano Dalla Via | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25.00 |
14 | Alma Ameigeiras | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
15 | Martin Lee | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33.33 |
16 | CRISTOBAL PEREZ PRADO | 10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
17 | Alfredo Massimino | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
18 | Emilio Mendez Paz | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25.00 |
19 | Rocio Gasparri | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.00 |
20 | AGUSTIN CLARET | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10.00 |
Hombres B
Mejor Defensa – Hombres B – LO2025
Hombres C
Mejor Defensa – Hombres C – LO2025
Mujeres Elite
Mejor Defensa – Mujeres Elite – LO2025
Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciana Lach | 10 | 18 | 7 | 5 | 12 | 4 | 38.89 |
2 | LUCILA SOTO | 8 | 30 | 6 | 3 | 9 | 2 | 20.00 |
3 | Alma Ameigeiras | 5 | 15 | 4 | 4 | 8 | 4 | 26.67 |
4 | Ana Viboud | 9 | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 23.53 |
5 | Abril Reynoso | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 20.00 |
6 | BELEN URBANEJA | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15.38 |
7 | Rocio Gasparri | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.09 |
8 | GUADALUPE CHEVALLIER BOUTELL | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
9 | GUADALUPE RODRIGUEZ | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
10 | NOELIA AGOSTINA NIEVAS | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
11 | GUILLERMINA HANUCH | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
Mujeres
Mejor Defensa – Mujeres – LO2025
MINUTOS EN PENALIDAD