Tabla Mujeres A – LO2026
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | OT L | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PATM | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | 13 | 24 | 9-1-0-0-0 | W9 |
| 2 | La Granja | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 17 | 10 | 8-2-0-0-0 | W1 |
| 3 | CORONA SUNSET | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27 | 17 | 10 | 5-4-1-0-0 | T1 |
| 4 | BADFISH | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 | 28 | 4 | 4-5-1-0-0 | T1 |
| 5 | NQN RH | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 39 | -16 | 3-7-0-0-0 | L6 |
| 6 | Catamargion | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | -32 | 0-10-0-0-0 | L10 |






