METODOLOGIA DE JUEGO LO2021
Sistema de Campeonato en las distintas categorías:
HOMBRES A: Se jugará una zona de 5 equipos todos contra todos a UNA rueda como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores con el quinto de la temporada regular por el tercer puesto.
El tercer puesto se jugará a dos vueltas todos contra todos
Los play off se jugaran al mejor de tres partidos.
Todos los partidos serán con la metodología de 4 periodos de 12 minutos corridos con los últimos 2 minutos de cada periodo cortados.
El Ultimo jugará un repechaje con el Segundo de Hombres B a un partido para ver que equipo participará la Liga siguiente en Hombres A y NO habrá descenso directo.
HOMBRES B: Se jugará una zona de 8 equipos todos contra todos a UNA rueda como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Los equipos que terminaron del puesto 5º y 8º en la temporada regular jugarán todos contra todos UNA vuelta para definir los puestos del quinto al Octavo. Estos partidos serán de 2 tiempos de 20 minutos corridos.
Los play off se jugaran al mejor de tres partidos, estos partidos serán con la metodología de 4 periodos de 12 minutos corridos con los últimos 2 minutos de cada periodo cortados.
El Campeón de Hombres B ascenderá directo la liga siguiente y el segundo jugará un partido contra el último de la categoría Hombres A.
MUJERES A: Se jugará una zona de 4 equipos todos contra todos a DOS ruedas como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Los play off se jugaran al mejor de tres partidos.
Todos los partidos serán con la metodología de 4 periodos de 12 minutos corridos con los últimos 2 minutos de cada periodo cortados.
NO habrá descenso para la Liga que viene.
MUJERES B: Se jugará una zona de 6 equipos todos contra todos como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Los play off se jugaran al mejor de tres partidos.
Los equipos que terminaron del puesto 5º y 6º en la temporada regular jugarán un play off al mejor de tres partidos para definir el quinto puesto.
Todos los partidos de Mujeres B serán de 2 tiempos de 20 minutos corridos.
El campeón ascenderá automáticamente para la Liga que viene.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Leana Villagra, Melisa Neumman, Francisco Moreno y Ramon Arana. Coordinador Dicky Haiek.
TABLA DE POSICIONES TEMPORADA REGULAR
HOMBRES A
Tabla de Posiciones Hombres A – LO2021
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | 11 | 13 | 3-1-0-0-0 | W2 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 10 | 13 | 3-1-0-0-0 | W1 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | 8 | 3-1-0-0-0 | W3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 1-3-0-0-0 | L2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | -22 | 0-4-0-0-0 | L4 |
Hombres B
Tabla de Posiciones Hombres B -LO2021
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 39 | 17 | 22 | 5-1-0-0-0 | W4 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27 | 18 | 9 | 4-2-0-0-0 | W3 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 24 | 20 | 4 | 4-2-0-0-0 | W1 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | 16 | 4 | 4-2-0-0-0 | L1 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 2-4-0-0-0 | L3 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | 2-4-0-0-0 | L1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 44 | -31 | 0-6-0-0-0 | L6 |
Mujeres A
Tabla de Posiciones Mujeres A -LO2021
Mujeres B
Tabla de Posiciones Mujeres B – LO2021
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 4-0-0-0-0 | W4 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1-1-1-1-0 | OW1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 | 2-2-0-0-0 | L2 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1-2-1-0-0 | W1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0-3-0-0-1 | L1 |
6 | CAP M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
HOMBRES A
Top 5 – Goleadores Hombres A -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWEN HAIEK | Delantero | 8 | 116 | 23 | 9 | 32 | 0 | 19.83 |
2 | Rodrigo Fernandez | Delantero | 8 | 76 | 13 | 9 | 22 | 2.8 | 17.11 |
3 | Hernan Insua shanly | Defensa, Jugador | 5 | 44 | 6 | 14 | 20 | 5.6 | 13.64 |
4 | GABRIEL RUBIO | Delantero | 8 | 34 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 8.82 |
5 | F JURCISIN | Delantero | 4 | 18 | 6 | 2 | 8 | 4.5 | 33.33 |
HOMBRES B
Top 5 – Goleadores Hombres B -LP2021
Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Pons | Delantero, Jugador | 10 | 60 | 13 | 14 | 27 | 7.5 | 21.67 |
2 | GERMAN ZAPATA | Delantero | 10 | 48 | 14 | 8 | 22 | 2 | 29.17 |
3 | Luciano Amadeo | Delantero | 9 | 44 | 14 | 4 | 18 | 0 | 31.82 |
4 | MATIAS PEREZ PASTORINO | Delantero | 8 | 33 | 7 | 10 | 17 | 2 | 21.21 |
5 | OMAR BENITEZ | Defensa, Jugador | 10 | 32 | 10 | 7 | 17 | 0 | 31.25 |
MUJERES A
Top 5 – Goleadores Mujeres A -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IARA HAIEK | Delantero, Jugador | 10 | 78 | 13 | 8 | 21 | 4.5 | 16.67 |
2 | Abril Bendinelli | Delantero | 10 | 61 | 14 | 6 | 20 | 8.3 | 22.95 |
3 | CASIANA SAINI MARIN | Delantero | 10 | 55 | 13 | 6 | 19 | 4 | 23.64 |
4 | Estefania Materazzi | Delantero | 9 | 42 | 8 | 9 | 17 | 3 | 19.05 |
5 | LEANA VILLAGRA | Delantero | 9 | 45 | 13 | 4 | 17 | 3 | 28.89 |
MUJERES B
Top 5 – Goleadores Mujeres B -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEILA AGUIRRE | Delantero, Jugador | 8 | 38 | 8 | 4 | 12 | 2 | 21.05 |
2 | Candela Lopez Perez | Delantero | 8 | 41 | 11 | 0 | 11 | 6 | 26.83 |
3 | ANDREA BARRIONUEVO | Delantero | 8 | 28 | 6 | 3 | 9 | 2 | 21.43 |
4 | MARIA FLORENCIA PIGNATARO | Defensa, Jugador | 10 | 28 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10.71 |
5 | Rocio Gasparri | Defensa | 8 | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 17.39 |
ESTADISTICAS DE ARQUEROS
HOMBRES A
Top 5 – Arqueros Hombres A -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agusto Copello (Mal) | Arquero, Arquero – Primero | 4 | 196 | 178 | 18 | 90.82 | 0 |
2 | JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | Arquero, Arquero – Primero | 7 | 270 | 244 | 26 | 90.37 | 0 |
3 | Augusto Copello (Cow) | Arquero – Primero, Arquero – Segundo | 6 | 121 | 108 | 13 | 89.26 | 1.3 |
4 | Agusto Copello (Gat) | Arquero – Tercero | 2 | 64 | 55 | 9 | 85.94 | 0 |
5 | Federico Wisnes (Ozo) | Arquero – Tercero | 3 | 47 | 40 | 7 | 85.11 | 0 |
HOMBRES B
Top 5 – Arqueros Hombres B -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaspar Martin (Aki) | Arquero – Primero | 8 | 260 | 243 | 17 | 93.46 | 0 |
2 | Sofia Conti (Metro) | Arquero, Arquero – Primero | 5 | 240 | 224 | 16 | 93.33 | 0 |
3 | BELEN VITELLESCHI (COY) | Arquero, Arquero – Primero | 3 | 11 | 10 | 1 | 90.91 | 0 |
4 | Augusto Copello (FLY) | Arquero – Primero | 7 | 20 | 18 | 2 | 90.00 | 2 |
5 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | Arquero, Arquero – Segundo | 6 | 122 | 104 | 18 | 85.25 | 0 |
MUJERES A
Top 5 – Arqueros Mujeres A-LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Conti (kodiaks) | Arquero, Arquero – Primero | 9 | 149 | 136 | 13 | 91.28 | 0 |
2 | Valeria Gojan (Kod) | Arquero, Arquero – Segundo | 1 | 19 | 17 | 2 | 89.47 | 0 |
3 | Yanina Lutteral (Pun) | Arquero – Segundo | 9 | 252 | 225 | 27 | 89.29 | 0 |
4 | Yanina LUTTERAL (Com) | Arquero | 1 | 23 | 20 | 3 | 86.96 | 0 |
5 | VALERIA GOJAN (COM) | Arquero – Tercero | 3 | 71 | 60 | 11 | 84.51 | 0 |
MUJERES B
Top 5 – Arqueros Mujeres B-LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANINA LUTTERAL (BAD) | Arquero, Arquero – Primero, Defensa | 7 | 128 | 121 | 7 | 94.53 | 0 |
2 | Valeria Gojan (Tan) | Arquero – Primero, Arquero – Tercero | 4 | 46 | 42 | 4 | 91.30 | 0 |
3 | BELEN VITELLESCHI (CAT) | Arquero – Primero | 2 | 40 | 36 | 4 | 90.00 | 0 |
4 | Florencia Gutierrez (PGW) | Arquero, Arquero – Primero | 8 | 148 | 133 | 15 | 89.86 | 0 |
5 | Florencia Gutierrez (TAN) | Arquero, Arquero – Tercero | 6 | 101 | 88 | 13 | 87.13 | 0 |
MEJOR DEFENSA
HOMBRES A
Top 5 – Defensa Hombres A -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hernan Insua shanly | Defensa, Jugador | 5 | 44 | 6 | 14 | 20 | 5.6 | 13.64 |
2 | MARCO BELTRAMI | Defensa, Jugador | 7 | 26 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11.54 |
3 | MATIAS BOLTIANSKY | Defensa | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4.3 | 12.50 |
4 | LUCA GRANDINETTI | Defensa, Jugador | 8 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 11.76 |
5 | SEBASTIAN BARREIRO | Defensa, Jugador | 7 | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.69 |
HOMBRES B
Top 5 – Defensa Hombres B -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR BENITEZ | Defensa, Jugador | 10 | 32 | 10 | 7 | 17 | 0 | 31.25 |
2 | ROBERTO VILLAGRA | Defensa, Jugador | 7 | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 | 15.79 |
3 | EDUARDO D’AMICO | Defensa, Jugador | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6.67 |
4 | Roberto Rodriguez | Defensa | 10 | 36 | 5 | 2 | 7 | 0 | 13.89 |
5 | Maximiliano Clap | Defensa, Jugador | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25.00 |
MUJERES A
Top 5 – Defensa Mujeres A -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELEN URBANEJA | Defensa | 10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5.5 | 7.14 |
2 | Luciana Lach | Defensa | 8 | 16 | 6 | 5 | 11 | 1.5 | 37.50 |
3 | LORELEIN FANTACONE | Arquero, Arquero – Primero, Arquero – Tercero, Defensa, Jugador | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00 |
4 | BIANCA MILIONE | Defensa | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0.00 |
5 | LUCILA SOTO | Defensa | 6 | 38 | 5 | 2 | 7 | 1.5 | 13.16 |
MUJERES B
Top 5 – Defensa Mujeres B -LO2021
Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA FLORENCIA PIGNATARO | Defensa, Jugador | 10 | 28 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10.71 |
2 | Rocio Gasparri | Defensa | 8 | 23 | 4 | 3 | 7 | 0 | 17.39 |
3 | BELEN URBANEJA | Defensa | 5 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 |
4 | MELISA EUGENIA NAUMANN GORGA | Defensa | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.50 |
5 | Alma Ameigeiras | Defensa | 7 | 32 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9.38 |
FIXTURE
LO2020 – Fixture
![]() ![]() 15:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 1
N/A LO2021 MA1 Punchers vs Comanches |
![]() ![]() 15:30Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 1
N/A LO2021 COM-MAV vs Akilez |
![]() ![]() 17:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 1
N/A LO2021 Peru Kodiaks vs Masters of Universe |
![]() ![]() 18:30Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 1
N/A LO2021 Peru Gators W vs Tango M |
![]() ![]() 20:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 1
N/A LO2021 Coyotes vs Metropolis |
![]() ![]() 16:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 1
N/A LO2021 Peru Gators Master vs Diklos |
![]() ![]() 18:30Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 1
N/A LO2021 Cowboys vs Draco |
![]() ![]() 20:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 1
N/A LO2021 Ozono vs Malazos |
![]() ![]() 13:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 2
N/A LO2021 Punchers vs Peru Kodiaks |
![]() ![]() 14:30Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 2
N/A LO2021 Badfish vs Matanga |
![]() ![]() 16:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 2
N/A LO2021 Coyotes vs Com-Mav |
![]() ![]() 17:30Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 2
N/A LO2021 Bad Batch vs Metropolis |
![]() ![]() 19:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 2
N/A LO2021 Masters of Universe vs Comanches |
![]() ![]() 20:30Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 2
N/A LO2021 Akilez vs Diklos |
![]() ![]() 15:00Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 2
N/A LO2021 Badfish vs Peru Gators W |
![]() ![]() 16:30Liga de Otoño 2021
LO2021 Fecha 2
N/A LO2021 Tango M vs Catamargion |