FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Gebert | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MARIANELA SANTERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Juan Pedro Moretti | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Granara | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Giuliodoro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Cesar Mendoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yanina Lutteral (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 |
Total | 11 | 6 | 13 | 4 | 2 | 26 | 8 | 0 |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andres Pousadela | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 22 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
24/04/2021 | 12:30 | Liga de Otoño 2021 | LO2021 Fecha 4 | 40' |