Black Owls
Tabla de Goleadores – Hombres B – LO2016
Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | TR | GR | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACUNDO KEVORKIAN | 11 | 77 | 22 | 6 | 28 | 0 | 0 | 6 | 28.57 |
2 | OMAR BENITEZ | 11 | 46 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 2 | 23.91 |
3 | Pablo Antonio Roman Flores | 9 | 48 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3.5 | 27.08 |
4 | HUGO V. MACHIN | 9 | 38 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 28.95 |
5 | Francisco Lopez | 10 | 28 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.5 | 35.71 |
6 | ROBERTO VILLAGRA | 7 | 21 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 28.57 |
7 | FLAVIO BRESCIANI | 7 | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 30.77 |
8 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 88 | 16 | 0 | 0.00 |
9 | WALTER ESEISA | 9 | 23 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.74 |
10 | Neil Kraimer | 6 | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 38.46 |
11 | JUAN PABLO FAVOLE | 9 | 46 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 13.04 |
12 | CHRISTIAN ROMANO | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 31.25 |
13 | Jose Maria Fabiano | 11 | 35 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13.5 | 14.29 |
14 | FRANCISCO RABASEDAS | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 40.00 |
15 | GUSTAVO BONOMO | 7 | 35 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
16 | SEBASTIAN BARCIA | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23.08 |
17 | Oscar Lopez | 11 | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.81 |
18 | Victorio Barra | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21.43 |
19 | FERNANDO MARTINEZ DIS | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 50.00 |
20 | ARIEL FAVOLE | 7 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 26.67 |
21 | ALEJANDRO DE LIO | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
22 | Gaston Lillo | 9 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.5 | 15.79 |
23 | JAIME GARCIA MENDEZ | 9 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
24 | NICOLAS DE ESTRADA | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 33.33 |
25 | GABRIEL GONZALEZ | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14.29 |
26 | Ignacio Cociffi | 10 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.05 |
27 | ANDRES SELF | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.11 |
28 | Juan Soria | 9 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
29 | Federico del Campo | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 0.00 |
30 | LUCIANA ACOSTA | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18.18 |
31 | MARTIN MENDEZ | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.57 |
32 | Felipe Barra | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20.00 |
33 | ALEX CASATI | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11.11 |
34 | DIEGO BERKOVICS | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
35 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.57 |
36 | MARCOS SELF | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | IGNACIO LLERENA | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66.67 |
38 | Gonzalo Gonzalez Francia | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
39 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 43 | 6 | 0 | 9.09 |
40 | IVAN MARANZ | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.69 |
41 | AGUSTINA GIMENEZ | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.00 |
42 | Carlos Pesoa | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25.00 |
43 | Agustin Rost | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.33 |
44 | Lucas Di leo | 11 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
45 | German Robledo | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.33 |
46 | Federico Salvat | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5.26 |
47 | LEONEL FOGLIA | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.67 |
48 | MAXIMILIANO CALP | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
49 | JUAN IGNACIO DEVOTO | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 14.29 |
50 | GASTON GIRAUT | 10 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.25 |
51 | Mariano Galani | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 11.11 |
52 | DIEGO MONACO | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.14 |
53 | Avile | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 |
54 | Paula Di Santo | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.67 |
55 | Julia Ayzaguer | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
56 | Jose Maria Campos | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
57 | DIEGO HILARIO TESTA | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
58 | DIEGO ARIEL MACRI | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
59 | PABLO CACERES | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
60 | ALEXIS PICCIRILLI | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
61 | JUAN IGNACIO MEDRANO ALLENDE | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62 | IGOR TROFIMOV | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.25 |
63 | GUILLERMO URIARTE | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |
64 | IGNACIO SANCHEZ | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10.00 |
65 | GUILLERMO NUIN | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
66 | FRANCISCO MORENO | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.88 |
67 | CECILIA CARMONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 | Alejo Beretta | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
69 | MARTIN HYLAND | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | MARIANO VICARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | Andrej Juras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | Felix Nieto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
73 | ANA CAROLINA BARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | Carolina Paz | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
75 | ESTEBAN FUULGONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | ALBANO FUENTES MAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | SOPHIE HUMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | SABRINA BORRAS | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | EMANUEL LOIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | Ana Zangroniz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
81 | Diego Alberto Picard | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
82 | MARTIN THIELEMANN | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
83 | Fernando Casadii | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
84 | FIORELLA FIUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
85 | MARIA SPAVENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
86 | LUCAS NAHUEL LUGGREN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
87 | Agusto Gregorio | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | JULIETA SOLEDAD GARCIA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
89 | DANTE PANELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
90 | ANABELLA DENAPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | MARCELA MACHADO (Black) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
92 | Fernando Aleman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0.00 |
93 | FEDERICO JAVIER ALVAREZ | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
94 | CECILIA DZIEKONSKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
95 | SOLEDAD PRIANO | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Results
17:00Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 16
Black Owls vs Coyotes |
18:30Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 16
Metropolis vs Black Owls |
17:00Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 14
Black Owls vs Metropolis |
15:30Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 10
LO2017_HAQ3 Coyotes vs Black Owls |
16:00Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 8
LO2017_HA12 Black Owls vs Shauchos |
17:30Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 6
LO2017_HA14 Draco vs Black Owls |
16:00Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 4
LO2017_HA7 Black Owls vs Metropolis |
16:00Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 3
LO2017_HA5 Coyotes vs Black Owls |
16:00Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 2
LO2017_HA18 Cowboys vs Black Owls |
19:00Liga de Otoño 2017
LO2017 Fecha 1
LO2017_HA3 Ozono vs Black Owls |
18:00Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 15
Mavericks vs Black Owls |
20:30Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 14
HBF3LP2016 Metropolis vs Black Owls |
17:00Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 13
HBF2LP2016 Black Owls vs Metropolis |
17:30Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 12
HBF1LP2016 Metropolis vs Black Owls |
18:30Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 11
HBSF4LP2016 Black Owls vs Peru Gators |
18:30Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 10
HBSF2LP2016 Peru Gators vs Black Owls |
15:30Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 9
HB20LP2016 Mixture vs Black Owls |
19:00Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 7
HB26LP2016 Black Owls vs Fenix |
18:00Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 6
HB23LP2016 Black Owls vs Badfish |
20:00Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 5
HB13 LP2016 Black Owls vs Legion |
19:00Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 4
HB10LP2016 Black Owls vs Akelarroz |
20:00Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 2
HB6LP2016 Metropolis vs Black Owls |
18:00Liga de Primavera 2016
LP2016 Fecha 1
HB1LP2016 Peru Gators vs Black Owls |
19:00Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 14
HBT2 Legion vs Black Owls |
18:30Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 13
HBT1 Black Owls vs Legion |
17:30Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 12
HBSF6 Mavericks vs Black Owls |
18:30Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 11
HBSF4 Black Owls vs Mavericks |
18:00Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 10
HBSF2 Semi Final 2 Mavericks vs Black Owls |
15:00Los Lobos (Uruguay) vs Black Owls |
20:00Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 6
HB18 Black Owls vs BadFish |
19:00Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 7
HB20 Black Owls vs Akelarroz |
20:00Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 4
HB10 Black Owls vs Legion |
19:00Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 3
HB8 Black Owls vs Fenix |
18:00Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 2
HB6 Black Owls vs Mavericks |
18:00Liga de Otoño 2016
LO2016 Fecha 1
HB1 Akilez vs Black Owls |