
DHC Platense U12
Jugador | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | TR | Saves | GR | SV% | MIP | % Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCO GUOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
LUCIANO CELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
LUCIANO FURCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
LUCIA STELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
CAMILA AILEN BARRIOS BRANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
KATIA KRACOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
LUCAS RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
CAMILA AILEN BARRIOS BRANDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
RUBEN JUNIOR ESPOSITO VIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 3Liga de Primavera 2015
Fecha 10 Menores - LP2015
DHC Platense U12 vs CHHL PANTERAS U12 |
![]() ![]() 4 - 0Liga de Primavera 2015
Fecha 10 Menores - LP2015
CAHHL Los Lobos U12 vs DHC Platense U12 |
![]() ![]() 15:00Liga de Primavera 2015
LP2015 U12
CHHL PANTERAS U12 vs DHC Platense U12 |
![]() ![]() 5 - 3Liga de Primavera 2015
LP2015 U12
CAHHL Los Lobos U12 vs DHC Platense U12 |
![]() ![]() 2 - 1Liga de Primavera 2015
LP2015 U12
CHHL PANTERAS U12 vs DRACO Platense U12 |
![]() ![]() 8 - 0Liga de Primavera 2015
LP2015 U12
CAHHL Los Lobos U12 vs DHC Platense U12 |