
CAHHL Peru Beach U10
Jugador | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILENA MIGUENS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIAM LUTTERAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOFIA TRAVAGLINI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROCIO TRAVAGLINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILENA MIGUENS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEO VILLAGRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CRUZ VILLAGRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATIAS GOMEZ BLANCO | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO MICHETTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOAQUINA OLIVIERI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARMIN MENENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 0Liga de Primavera 2015
Fecha 10 Menores - LP2015
CAHHL Peru Beach U10 vs CHHL El Encuentro Rojo |
![]() ![]() 0 - 4Liga de Primavera 2015
Fecha 10 Menores - LP2015
CHHL PANTERAS U10 vs CAHHL Peru Beach U10 |
![]() ![]() 2 - 2Liga de Primavera 2015
Fecha 10 Menores - LP2015
CAHHL Peru Beach U10 vs CHHL El Encuentro Azul |
![]() ![]() 4 - 2Liga de Primavera 2015
LP2015 U10
CHHL PANTERAS U10 vs CAHHL Peru Beach U10 |
![]() ![]() 4 - 2Liga de Primavera 2015
LP2015 U10
CAHHL Peru Beach U10 vs CAT-UTN U10 |