Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Ns | MARCOS SELF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAUL ALBA (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRANCISCO RABASEDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARIEL FAVOLE | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | GUSTAVO BONOMO | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 37 | JUAN IGNACIO MEDRANO ALLENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CHRISTIAN ROMANO | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | GUILLERMO NUIN | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 10 | 35 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1.5 |
Legion
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Diego Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 |
| Alejo Beretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| Avile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrej Juras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Juan Soria | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Federico del Campo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Gaston Lillo | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gonzalo Gonzalez Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pablo Antonio Roman Flores | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Mariano Galani | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carlos Pesoa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Diego Alberto Picard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pablo Schneider (Leg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 17 | 1 | 0 | 35 | 9 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2016 | 19:30 | Liga de Otoño 2016 | LO2016 Fecha 10 | 40' |


Legion