Tabla de Goleadores – Hombres B – LP2021
| Rank | Player | Team | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Marcolongo | Cat | Delantero | 11 | 86 | 30 | 11 | 41 | 3.5 | 34.88 |
| 2 | Edward Pons | Veloc | Delantero, Jugador | 10 | 62 | 19 | 12 | 31 | 2 | 30.65 |
| 3 | Miguel Vadell | Cat | Delantero | 12 | 55 | 16 | 10 | 26 | 5.5 | 29.09 |
| 4 | Agustin Dobaran | Cat | Delantero, Jugador | 9 | 59 | 13 | 12 | 25 | 5.5 | 22.03 |
| 5 | ANDRES IANNICELLI | Badfish H | Defensa, Jugador | 10 | 41 | 5 | 17 | 22 | 2 | 12.20 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | Bears | Delantero | 12 | 60 | 11 | 9 | 20 | 0 | 18.33 |
| 7 | Daniel Ortega | Peru ALKALI | Delantero, Jugador | 9 | 30 | 12 | 6 | 18 | 6 | 40.00 |
| 8 | Arnaldo Cristaldo | Malazos Junior | Delantero | 10 | 60 | 10 | 8 | 18 | 8 | 16.67 |
| 9 | GERMAN ZAPATA | Draco | Delantero | 9 | 23 | 13 | 4 | 17 | 8 | 56.52 |
| 10 | MATIAS PEREZ PASTORINO | CAHHL Los Lobos U12 | Delantero | 10 | 44 | 11 | 3 | 14 | 2 | 25.00 |
| 11 | MARTIN MENDEZ | Badfish H | Defensa, Jugador | 13 | 31 | 5 | 9 | 14 | 5 | 16.13 |
| 12 | Guillermo Ortiz | - | Defensa, Delantero | 12 | 37 | 10 | 4 | 14 | 0 | 27.03 |
| 13 | NICOLAS RIIS | Cat | Delantero | 9 | 55 | 12 | 2 | 14 | 13 | 21.82 |
| 14 | Nicolas Ramirez | Veloc | Delantero | 11 | 28 | 10 | 3 | 13 | 2 | 35.71 |
| 15 | DICKY HAIEK | Cowboys | Delantero, Jugador | 9 | 33 | 8 | 5 | 13 | 0 | 24.24 |
| 16 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | - | Defensa | 12 | 41 | 7 | 6 | 13 | 4 | 17.07 |
| 17 | Emilio Mendez Paz | FLYERS | Defensa, Delantero | 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 6 | 33.33 |
| 18 | IARA HAIEK | Mast | Delantero, Jugador | 10 | 50 | 8 | 4 | 12 | 6 | 16.00 |
| 19 | Pablo Magni | - | Defensa | 12 | 23 | 5 | 7 | 12 | 3.5 | 21.74 |
| 20 | Ignacio Soler | Veloc | Delantero, Jugador | 10 | 27 | 5 | 6 | 11 | 2 | 18.52 |
| 21 | juan pablo diaz | - | Defensa | 11 | 21 | 7 | 4 | 11 | 7.5 | 33.33 |
| 22 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Draco | Defensa, Jugador | 10 | 38 | 6 | 5 | 11 | 22 | 15.79 |
| 23 | Abril Bendinelli | Mast | Delantero | 5 | 30 | 7 | 3 | 10 | 8 | 23.33 |
| 24 | HUGO V. MACHIN | Akilez | Delantero | 9 | 39 | 8 | 2 | 10 | 4 | 20.51 |
| 25 | Matias Gath | Cat | Defensa | 7 | 22 | 3 | 7 | 10 | 0 | 13.64 |
| 26 | Pablo Ernesto Riera | Coyotes | Defensa, Delantero, Jugador | 11 | 39 | 7 | 2 | 9 | 4 | 17.95 |
| 27 | Santiago Lubian | Veloc | Delantero, Jugador | 10 | 25 | 7 | 2 | 9 | 10 | 28.00 |
| 28 | Eduardo Martin Pacheco | Pat | Defensa | 12 | 30 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10.00 |
| 29 | PABLO ASTORT | Coyotes | Defensa | 12 | 30 | 4 | 4 | 8 | 2 | 13.33 |
| 30 | Diego Marcolongo | Cat | Defensa | 3 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 26.67 |
| 31 | Agustin Soria | Pat | Delantero | 12 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 23.53 |
| 32 | Emiliano Bahl | - | Delantero | 12 | 24 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12.50 |
| 33 | FABIAN SILES | Akelarroz | Defensa, Jugador | 7 | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 | 22.22 |
| 34 | FRANCO GUOLI | DHC Platense U12 | Delantero | 8 | 17 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23.53 |
| 35 | Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | Veloc | Defensa | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12.50 |
| 36 | Agustin Giuliodoro | Peru Gators HA | Defensa, Jugador | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5.5 | 17.65 |
| 37 | Eduardo Marinelli | FLYERS | Defensa, Jugador | 9 | 26 | 3 | 3 | 6 | 14 | 11.54 |
| 38 | Pablo Suarez | Jokers | Delantero | 9 | 19 | 5 | 1 | 6 | 10 | 26.32 |
| 39 | LEONARDO BULLON | Bears | Delantero | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 25.00 |
| 40 | JUAN PABLO FAVOLE | Akilez | Delantero | 7 | 33 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9.09 |
| 41 | Martin Granara | FLYERS | Delantero, Jugador | 8 | 25 | 5 | 1 | 6 | 4 | 20.00 |
| 42 | Augusto Copello (FLY) | FLYERS | Arquero - Primero | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 14 | 9.09 |
| 43 | GUSTAVO BONOMO | Akilez | Delantero | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 50.00 |
| 44 | PABLO CACERES | Fenix | Delantero | 7 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26.32 |
| 45 | KEVIN BUSSON | Bears | Defensa, Jugador | 6 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 35.71 |
| 46 | Juan Carlos Giuliodoro | FLYERS | Delantero, Jugador | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 55.56 |
| 47 | FRANCISCO MORENO | Badfish H | Defensa, Jugador | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9.09 |
| 48 | Matías Gallucci | - | Defensa | 12 | 34 | 4 | 1 | 5 | 5.5 | 11.76 |
| 49 | Patrick Gebert | Badfish H | Delantero, Jugador | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15.38 |
| 50 | Delfina Fattore | Gators U15 | Delantero | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 20.00 |
| 51 | Franco Cerruti | - | Delantero, Jugador | 12 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14.29 |
| 52 | LEANA VILLAGRA | Metropolis | Delantero | 7 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12.50 |
| 53 | ORNELA CARUSO | Metropolis | Delantero | 7 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.50 |
| 54 | CARLOS SOLIMANO | Akilez | Defensa | 11 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15.00 |
| 55 | Juan Pedro Moretti | FLYERS | Defensa | 5 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28.57 |
| 56 | Sergio Spatola | Coyotes | Delantero | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30.00 |
| 57 | Juan Amarante Cortes | Veloc | Defensa, Jugador | 10 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15.38 |
| 58 | PABLO VILLAR | Bears | Delantero | 10 | 16 | 2 | 2 | 4 | 11.5 | 12.50 |
| 59 | IGOR TROFIMOV | Fenix | Defensa, Jugador | 8 | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13.64 |
| 60 | GABRIEL GONZALEZ | Akilez | Defensa, Jugador | 8 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5.00 |
| 61 | ANDRES SELF | - | Defensa, Jugador | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 50.00 |
| 62 | Malena Anahi Peralta | Gators U15 | Delantero, Jugador | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16.67 |
| 63 | Nicolas Sedran | CHHL PANTERAS U10 | Delantero, Jugador | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.00 |
| 64 | ALAN GIORDANINO | Veloc | Defensa | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25.00 |
| 65 | ROBERTO VILLAGRA | Badfish H | Defensa, Jugador | 8 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13.64 |
| 66 | Esteban Paladino | - | Delantero | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 50.00 |
| 67 | MILA LUTTERAL | CAHHL Los Lobos U12 | Delantero | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14.29 |
| 68 | Mariano Galani | Jokers | Defensa | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 27.27 |
| 69 | ANDREA BARRIONUEVO | Gifted | Delantero | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14.29 |
| 70 | Matias Dragun | Coyotes | Delantero | 10 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8.70 |
| 71 | Ana Viboud | Gators U15 | Defensa, Jugador | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 72 | CASIANA SAINI MARIN | Comanches | Delantero | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12.50 |
| 73 | Lucas Montes | Akelarroz | Delantero | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 74 | FLAVIO BRESCIANI | Akilez | Delantero | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.00 |
| 75 | GUADALUPE RODRIGUEZ | EhhGato | Defensa, Jugador | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14.29 |
| 76 | LEONEL FOGLIA | - | Delantero, Jugador | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.26 |
| 77 | Daniela Lucrecia Lipani | - | Delantero | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
| 78 | Agusto Gregorio | Fenix | Delantero | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12.50 |
| 79 | EDUARDO D’AMICO | - | Defensa, Jugador | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9.09 |
| 80 | MARCOS SELF | Akilez | Delantero | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.00 |
| 81 | Maximiliano Cersosimo | Akelarroz | Delantero, Jugador | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20.00 |
| 82 | Paz Saini | Metropolis | Delantero, Jugador | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 |
| 83 | Hernan Hervier | FLYERS | Defensa, Jugador | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 84 | Agustin Conti | Malazos Junior | Delantero, Jugador | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00 |
| 85 | PABLO ARIEL FONTAN | ACEMHH C1 | Defensa, Jugador | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.33 |
| 86 | Guillermo Covernton | Jokers | Arquero - Tercero, Delantero | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00 |
| 87 | BELEN URBANEJA | - | Defensa | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.00 |
| 88 | DIEGO ARIEL MACRI | Fenix | Delantero | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10.00 |
| 89 | GASTON GIRAUT | - | Defensa, Jugador | 9 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.45 |
| 90 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | - | Defensa, Jugador | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.09 |
| 91 | IGNACIO SANCHEZ | Fenix | Defensa, Jugador | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 92 | JONATHAN ASTORT | - | Delantero | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 6.67 |
| 93 | PABLO GENERA | - | Defensa | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 94 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | Coyotes | Arquero, Arquero - Segundo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | Agusto Copello (Gat) | Peru Gators HA | Arquero - Tercero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 96 | Gaspar Martin (Dra) | Draco | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | Gabriel Suarez (Vel) | Veloc | Arquero - Segundo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | Matias Di Palma (Jok) | Jokers | Arquero - Tercero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | Bruno Bassani | - | Arquero - Primero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | Francisco Garcia (GatHA) | EhhGato | Arquero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 101 | Florencia Gutierrez (GATjr) | Peru Gators Jr | Arquero - Tercero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102 | Carlos Pesoa | - | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 103 | Florencia Gutierrez (Metrop) | Metropolis | Arquero, Arquero - Segundo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 104 | Florencia Gutierrez (Coy) | Coyotes | Arquero - Tercero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 105 | RAMON ARANA | Peru ALKALI | Defensa, Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | Juan Salave | Jokers | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | Gaspar Martin (Aki) | - | Arquero - Primero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 108 | MELISA EUGENIA NAUMANN GORGA | - | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 109 | Juan Pablo Cordoba | - | Defensa, Jugador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 110 | Candela Lopez Perez | - | Delantero | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 111 | Sofia Conti (Metro) | - | Arquero, Arquero - Primero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 112 | Alex Joost Newbery (Cat) | Cat | Arquero, Arquero - Tercero | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 113 | Lucas Marcolongo (Cat) | Cat | Arquero - Primero | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 114 | Ramiro Ezequiel Melero (CAR) | - | Defensa, Jugador | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 115 | Jorge Guerrero (Aki) | Akilez | Arquero - Primero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 116 | SEBASTIAN BARCIA | - | Defensa, Jugador | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 117 | Marcela Machado (Jok) | Jokers | Arquero - Segundo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 118 | CAROLINA CASSERLY | - | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 119 | Eric Elrt | Veloc | Defensa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 120 | Pablo Scaglia | - | Delantero | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.00 |
| 121 | Danilo Caruso | - | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 122 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | - | Arquero, Arquero - Segundo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 123 | Claudio Zamora | Veloc | Delantero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 124 | Matías Di Palma | - | Delantero, Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
