Tabla de Goleadores – Hombres B
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | TR | GR | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANA VILLAGRA | 11 | 65 | 22 | 16 | 38 | 0 | 0 | 4 | 33.85 |
| 2 | OMAR BENITEZ | 14 | 67 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 5.5 | 22.39 |
| 3 | DICKY HAIEK | 15 | 100 | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 19.5 | 18.00 |
| 4 | BRIAN SOLIMANO | 15 | 112 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.07 |
| 5 | GERMAN ZAPATA | 14 | 64 | 24 | 6 | 30 | 0 | 0 | 14 | 37.50 |
| 6 | CRISTIAN FRANCISCO JURCISIN | 10 | 66 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 22 | 27.27 |
| 7 | Roberto Rodriguez | 13 | 56 | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 8 | 35.71 |
| 8 | Abril Bendinelli | 11 | 53 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 10 | 33.96 |
| 9 | ORNELA CARUSO | 9 | 29 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 4 | 27.59 |
| 10 | FRANCISCO PETERSEN | 13 | 89 | 14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15.73 |
| 11 | Daniel Ortega | 15 | 60 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 26 | 20.00 |
| 12 | CARLOS SOLIMANO | 15 | 44 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20.45 |
| 13 | HUGO V. MACHIN | 13 | 62 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 20.97 |
| 14 | MILA LUTTERAL | 9 | 25 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 36.00 |
| 15 | MATIAS PEREZ PASTORINO | 14 | 47 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 19.15 |
| 16 | PABLO ASTORT | 13 | 55 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3.5 | 18.18 |
| 17 | ROBERTO VILLAGRA | 10 | 27 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 37.04 |
| 18 | Jose Perez Endrizzi | 10 | 30 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 15 | 30.00 |
| 19 | JUAN PABLO WYTRZES | 7 | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 20 | 25.00 |
| 20 | Lucas Montes | 10 | 55 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 21 | LEONARDO BULLON | 8 | 28 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 156.3 | 28.57 |
| 22 | Estefania Materazzi | 12 | 51 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8 | 11.76 |
| 23 | Patrick Gebert | 11 | 34 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 26.47 |
| 24 | Alejo Nuin | 12 | 24 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 28 | 25.00 |
| 25 | WALTER ESEISA | 13 | 36 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7.5 | 22.22 |
| 26 | LEONEL FOGLIA | 13 | 38 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 21.05 |
| 27 | Juan Pedro Moretti | 11 | 35 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | 17.14 |
| 28 | IGNACIO LLERENA | 14 | 19 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15.79 |
| 29 | Pablo Suarez | 15 | 24 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 25.00 |
| 30 | CASIANA SAINI MARIN | 10 | 41 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12.20 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 6 | 21 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 32 | KEVIN BUSSON | 8 | 25 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 24.00 |
| 33 | Augusto Copello (FLY) | 8 | 24 | 6 | 2 | 8 | 29 | 3 | 8 | 25.00 |
| 34 | DIEGO HILARIO TESTA | 10 | 36 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 19.44 |
| 35 | SEBASTIAN BARCIA | 12 | 36 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19.44 |
| 36 | Tomas del Gesso | 12 | 63 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3.17 |
| 37 | Maximiliano Cersosimo | 11 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 30.43 |
| 38 | Jose Debali | 14 | 30 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 16.67 |
| 39 | PABLO VILLAR | 12 | 35 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7.5 | 11.43 |
| 40 | FABIAN SILES | 7 | 27 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 14.81 |
| 41 | DIEGO MONACO | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
| 42 | Paz Saini | 10 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10.53 |
| 43 | CRISTIAN JURCISIN | 9 | 33 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12.12 |
| 44 | Gustavo Medeiros | 14 | 42 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11.90 |
| 45 | Sergio Spatola | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 22.22 |
| 46 | EDUARDO D’AMICO | 14 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11.76 |
| 47 | Danilo Caruso | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30.77 |
| 48 | Francisco Val | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5.5 | 27.78 |
| 49 | Ignacio Soler | 10 | 27 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14.81 |
| 50 | ARIEL FAVOLE | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 30.77 |
| 51 | Fernando Daniel Vilaseca | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13.5 | 18.18 |
| 52 | Martin Granara | 14 | 27 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14.81 |
| 53 | Sebastian Soria | 5 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 54 | Andres Pousadela | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 28.57 |
| 55 | Damián Arrillaga | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18.75 |
| 56 | MARINA MENESES | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 42.86 |
| 57 | RAMON ARANA | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 58 | Federico Langwagen | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.38 |
| 59 | IARA HAIEK | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
| 60 | Leandro Luck | 10 | 19 | 2 | 2 | 4 | 19 | 7 | 6 | 10.53 |
| 61 | Alan Franco Leone | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21.43 |
| 62 | JOSE AUGUSTO SCHIAVONI | 14 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 8.33 |
| 63 | Martin Lombardi | 14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9.09 |
| 64 | BIANCA MILIONE | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 65 | PABLO ARIEL FONTAN | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30.00 |
| 66 | Carolina Paz | 10 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 68 | Lucia Bigio | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20.00 |
| 69 | BELEN URBANEJA | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 70 | Leonardo Galban | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30.00 |
| 71 | Gonzalo Valle | 12 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15.00 |
| 72 | Esteban Guevara | 14 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12.00 |
| 73 | Juan Carlos Giuliodoro | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
| 74 | Cesar Mendoza | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 75 | Hernan Hervier | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.09 |
| 76 | ANA CAROLINA BARCA | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 77 | ANDREA BARRIONUEVO | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 7.69 |
| 78 | CONSUELO MARIN | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.33 |
| 79 | MICAELA ETCHEVÉS | 13 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 80 | Diego Andaloro | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16.67 |
| 81 | GUSTAVO BONOMO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
| 82 | Nicolas Santos | 14 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| 83 | Maximiliano Clap | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 7.69 |
| 84 | Agustin Carabajal | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.14 |
| 85 | GUILLERMO NUIN | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.76 |
| 86 | FRANCISCO MORENO | 14 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 87 | Juan Pablo Matarraz | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
| 88 | Gerardo Cucurullo Diaz | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
| 89 | Facundo Gregorat | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |
| 90 | C GARCIA | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10.00 |
| 91 | VERONICA BARRUTIETA | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.11 |
| 92 | CAROLINA CASSERLY | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 93 | GABRIEL GONZALEZ | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.88 |
| 94 | SOLEDAD PRIANO | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.25 |
| 95 | SOLEDAD JORDAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 96 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 33 | 0 | 0.00 |
| 97 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (Mav) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 42 | 0 | 0.00 |
| 98 | FLORENCIA GUTIERREZ (PER) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0.00 |
| 99 | David Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 100 | Silvia Montero (Ake) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 60 | 4 | 0.00 |
| 101 | Agusto Copello (Gat) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 30 | 0 | 0.00 |
| 102 | Virginia Flook | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 103 | Andres Gutierrez (ComH) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 32 | 0 | 0.00 |
| 104 | Sasha Gallardo (Diklos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0.00 |
| 105 | Patricio Figueroa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | MELISA LAGEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | Florencia Gutierrez (Metrop) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 | 0 | 0.00 |
| 108 | Florencia Gutierrez (Coy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 109 | MARIANELA SANTERO | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 110 | BELEN VITELLESCHI (COY) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | 0 | 0.00 |
| 111 | SEBASTIAN FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 112 | ALEJANDRO DE LIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 113 | German Robledo | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 114 | Juan Segundo Estevez (ComH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 22 | 0 | 0.00 |
| 115 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (Mav) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0.00 |
| 116 | Maximiliano Baraybar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 117 | Maria Eugenia Baigorria | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 118 | GUADALUPE RODRIGUEZ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 119 | Gaspar Martin (Aki) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 30 | 0 | 0.00 |
| 120 | Gaspar Martin (Haz) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | 0 | 0.00 |
| 121 | Gaspar Martin (Mav) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0.00 |
| 122 | VALERIA CAPRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 123 | Gabriel Suez (Ake) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.00 |
| 124 | SOLEDAD MAUTONE | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 125 | Gustavo Giovinazzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 126 | Sofia Conti (Metro) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 29 | 0 | 0.00 |
| 127 | Marcelo Bobio (Tusk) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 26 | 2 | 0.00 |
| 128 | Sabrina Gallardo (Aki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0.00 |
| 129 | CHRISTIAN ROMANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 130 | Jorge alberto Guerrero | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 39 | 0 | 0.00 |
| 131 | JULIETA SOLEDAD GARCIA | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 132 | ANABELLA DENAPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 133 | Mariano Saenz (PER) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11 | 0 | 0.00 |
| 134 | Mariano Saenz (Tusk) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 29 | 0 | 0.00 |
| 135 | Oscar Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 136 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 65 | 0 | 0.00 |
| 137 | Natalia Anabela Prebetera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 138 | Matias Quintero | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
