Tabla de Goleadores – Hombres A – LP2021
| Rank | Player | Team | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Fernandez | - | Delantero | 12 | 134 | 26 | 25 | 51 | 12 | 19.40 |
| 2 | OWEN HAIEK | - | Delantero | 11 | 120 | 31 | 13 | 44 | 4.5 | 25.83 |
| 3 | Arnaldo Cristaldo | - | Delantero | 12 | 82 | 20 | 4 | 24 | 12 | 24.39 |
| 4 | GERONIMO GONZALEZ | Ozono | Delantero | 11 | 45 | 15 | 6 | 21 | 9 | 33.33 |
| 5 | Andres Antico | - | Delantero | 11 | 64 | 11 | 10 | 21 | 7.5 | 17.19 |
| 6 | FELIPE GUERRERO | - | Defensa, Jugador | 6 | 38 | 12 | 9 | 21 | 3 | 31.58 |
| 7 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | - | Delantero | 11 | 35 | 11 | 9 | 20 | 3 | 31.43 |
| 8 | Miguel Humberto Palafox Rodríguez | - | Delantero | 12 | 42 | 11 | 6 | 17 | 0 | 26.19 |
| 9 | Ramiro Parrado | Jauria | Defensa | 7 | 26 | 8 | 7 | 15 | 0 | 30.77 |
| 10 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Draco | Defensa, Jugador | 11 | 50 | 10 | 3 | 13 | 20.5 | 20.00 |
| 11 | ANDRES IANNICELLI | Badfish H | Defensa, Jugador | 11 | 46 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8.70 |
| 12 | RODRIGO VILELA | Cowboys | Delantero | 10 | 39 | 8 | 3 | 11 | 4.5 | 20.51 |
| 13 | IARA HAIEK | - | Delantero, Jugador | 11 | 59 | 8 | 3 | 11 | 3 | 13.56 |
| 14 | GABRIEL RUBIO | Ozono | Delantero | 11 | 43 | 6 | 4 | 10 | 7.5 | 13.95 |
| 15 | MATIAS BOLTIANSKY | - | Defensa | 10 | 19 | 6 | 3 | 9 | 1 | 31.58 |
| 16 | Pablo Suarez | Jokers | Delantero | 12 | 22 | 5 | 4 | 9 | 9 | 22.73 |
| 17 | LUCA GRANDINETTI | - | Defensa, Jugador | 12 | 37 | 6 | 3 | 9 | 4.5 | 16.22 |
| 18 | FRANCISCO PETERSEN | Peru ALKALI | Delantero | 8 | 34 | 7 | 2 | 9 | 7.5 | 20.59 |
| 19 | FEDERICO SCHULZEN | Ozono | Delantero | 8 | 32 | 5 | 3 | 8 | 1.5 | 15.63 |
| 20 | MARCOS MERCADO | Ozono | Delantero | 8 | 20 | 3 | 5 | 8 | 3 | 15.00 |
| 21 | GUSTAVO SAN SEBASTIAN | Draco | Delantero | 8 | 31 | 5 | 3 | 8 | 7.5 | 16.13 |
| 22 | PALANGA MICHAEL | - | Player | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 50.00 |
| 23 | MARTIN DIEHL | Draco | Delantero | 6 | 23 | 5 | 1 | 6 | 6 | 21.74 |
| 24 | CRISTIAN FRANCISCO JURCISIN | - | Defensa | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 66.67 |
| 25 | GONZALO BELTRAMI | - | Defensa, Jugador | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 36.36 |
| 26 | MARIANO PALEARI | Draco | Delantero | 9 | 24 | 5 | 1 | 6 | 12 | 20.83 |
| 27 | MARCO BELTRAMI | Ozono | Defensa, Jugador | 11 | 38 | 2 | 4 | 6 | 4.5 | 5.26 |
| 28 | Eduardo Marinelli | FLYERS | Defensa, Jugador | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 3 | 35.71 |
| 29 | Pablo Ernesto Riera | Coyotes | Defensa, Delantero, Jugador | 11 | 26 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.69 |
| 30 | NICOLAS FANTACONE | COM-MAV | Delantero | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 80.00 |
| 31 | Maximiliano Cersosimo | Akelarroz | Delantero, Jugador | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 14.5 | 22.22 |
| 32 | Ignacio Amadeo | Draco | Delantero | 5 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11.11 |
| 33 | Blas Capdevielle | Malazos Junior | Delantero | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 33.33 |
| 34 | Matias Collado | Draco | Defensa, Jugador | 6 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1.5 | 30.77 |
| 35 | ROBERTO VILLAGRA | Badfish H | Defensa, Jugador | 8 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6.67 |
| 36 | SILVESTRE CASAGRANDE | Draco | Delantero | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13.33 |
| 37 | Mariano Gonzalez Leoni | Badfish H | Defensa | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16.67 |
| 38 | SEBASTIAN BARREIRO | Draco | Defensa, Jugador | 9 | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.41 |
| 39 | Julian Martin Perrone Sibilia | - | Defensa | 8 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.76 |
| 40 | Matias Damian Perrone Sibilia | - | Delantero | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.67 |
| 41 | JEAN RAYMOND MAUGER | Draco | Delantero | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 28.57 |
| 42 | Agustin Conti | - | Delantero, Jugador | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 16.67 |
| 43 | Nicolas Sedran | CHHL PANTERAS U10 | Delantero, Jugador | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
| 44 | Oscar Lopez | Black Owls | Defensa | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.00 |
| 45 | JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | Draco | Arquero, Arquero - Primero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | FLORENCIA GUTIERREZ (PER) | - | Arquero, Arquero - Tercero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | Augusto Copello (Cow) | - | Arquero - Primero, Arquero - Segundo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Agusto Copello (Mal) | Malazos Junior | Arquero, Arquero - Primero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | Gaspar Martin (Dra) | Draco | Defensa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Nicolas Grabenheimer | Peru Gators HA | Delantero | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | MARTIN MENDEZ | - | Defensa, Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | GUTIERREZ FLORENCIA (COW) | - | Arquero, Arquero - Tercero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (FEN) | - | Arquero, Arquero - Tercero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | Hernan Insua shanly | - | Defensa, Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Florencia Gutierrez (Mal) | - | Arquero - Tercero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Luis R. Mogollon | Malazos Junior | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (Ozo) | - | Arquero - Tercero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58 | Agustin Dobaran | - | Delantero, Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59 | Juan Pablo Cordoba | Jokers | Defensa, Jugador | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.00 |
| 60 | Miguel Vadell | Cat | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Alex Joost Newbery (Dra) | Draco | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Alex Joost Newbery (Cat) | Cat | Arquero, Arquero - Tercero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Lucas Marcolongo (Cat) | Cat | Arquero - Primero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64 | RUBEN JUNIOR ESPOSITO VIGO | - | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | Mariano Galani | Jokers | Defensa | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 66 | Guido Marcolongo | - | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Francisco Val | - | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68 | Diego Marcolongo | Cat | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | Martin Lee | - | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
