Mejor Arquero – Hombres A – LO2019
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Mazzaferro (Cow) | 5 | 0 | 56 | 50 | 89.29 |
| 2 | Augusto Copello (Cow) | 9 | 0 | 172 | 152 | 88.37 |
| 3 | Lucas Marcolongo (Cat) | 5 | 0 | 90 | 79 | 87.78 |
| 4 | GUTIERREZ FLORENCIA (COW) | 2 | 0 | 32 | 28 | 87.50 |
| 5 | MARCELO JAVIER BOBBIO (OZO) | 7 | 0 | 102 | 88 | 86.27 |
| 6 | JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | 4 | 0 | 127 | 108 | 85.04 |
| 7 | Felipe Cufre (OZO) | 8 | 0 | 96 | 81 | 84.38 |
| 8 | Alex Joost Newbery (Cat) | 12 | 0 | 249 | 209 | 83.94 |
| 9 | Florencia Gutierrez | 3 | 0 | 81 | 66 | 81.48 |
| 10 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 8 | 0 | 274 | 219 | 79.93 |
| 11 | Florencia Gutierrez (Ozo) | 5 | 0 | 63 | 50 | 79.37 |
| 12 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (FEN) | 13 | 0 | 346 | 272 | 78.61 |
| 13 | LUCAS RIVERO (DRA) | 3 | 0 | 61 | 47 | 77.05 |
| 14 | Juan Estevez (DRA) | 6 | 0 | 128 | 94 | 73.44 |
| 15 | Nicolas Schon (OZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Pablo Martinez Diaz (Dra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | LUCAS RIVERO (FEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | BELEN VITELLESCHI (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
