LISTA JUGADORES LP2024
| Rank | Player | Position | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | TR | Saves | GR | SV% | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANA VILLAGRA | Delantero | 21 | 112 | 26 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 23.21 |
| 2 | Abril Bendinelli | Delantero | 22 | 107 | 36 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 33.64 |
| 3 | HUGO V. MACHIN | Delantero | 23 | 111 | 28 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 25.23 |
| 4 | Luciano Amadeo | Delantero | 25 | 75 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 32.00 |
| 5 | CASIANA SAINI MARIN | Delantero | 23 | 104 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 21.15 |
| 6 | Delfina Fattore | Delantero | 28 | 104 | 20 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 19.23 |
| 7 | BRIAN SOLIMANO | Delantero | 15 | 112 | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 20.54 |
| 8 | JUAN SUBURU | Delantero, Jugador | 23 | 82 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 20.73 |
| 9 | Federico Lombraña Tomasino | Delantero | 24 | 98 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 19.39 |
| 10 | ANDRES SELF | Defensa, Jugador | 29 | 86 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 20.93 |
| 11 | Constantino Boix | Delantero | 23 | 69 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 27.54 |
| 12 | LUCA IVUTIN | Jugador | 13 | 99 | 27 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 27.27 |
| 13 | Ramiro Castro | Delantero | 13 | 79 | 20 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 25.32 |
| 14 | Diego Baena | Delantero | 30 | 92 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 14.13 |
| 15 | NICOLAS LA GRECA KATABIAN | Defensa, Jugador | 23 | 99 | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 17.17 |
| 16 | LUCILA SOTO | Defensa | 26 | 72 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 18.06 |
| 17 | Pablo Scaglia | Delantero | 15 | 61 | 21 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 34.43 |
| 18 | Alma Ameigeiras | Defensa | 20 | 56 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 21.43 |
| 19 | Agustin Conti | Delantero, Jugador | 19 | 77 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 18.18 |
| 20 | ROCIO AZELART | Delantero, Jugador | 21 | 85 | 23 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 27.06 |
| 21 | GUSTAVO SAN SEBASTIAN | Delantero | 14 | 52 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 23.08 |
| 22 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa, Jugador | 27 | 95 | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 18.95 |
| 23 | Arnaldo Cristaldo | Delantero | 19 | 63 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 25.40 |
| 24 | Martin Fernandez | Defensa, Jugador | 12 | 39 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 41.03 |
| 25 | Villagra Teo | Defensa, Jugador | 22 | 79 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 18.99 |
| 26 | PABLO ASTORT | Defensa | 15 | 56 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 28.57 |
| 27 | Luciana Lach | Defensa | 25 | 70 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 25.71 |
| 28 | MATIAS PEREZ PASTORINO | Delantero | 11 | 51 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 17.65 |
| 29 | PATRICIO AVIGLIANO | Defensa | 29 | 54 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 25.93 |
| 30 | Emiliano Bahl | Delantero | 15 | 53 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 18.87 |
| 31 | JEAN DE FELIPPO | Defensa | 10 | 52 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 21.15 |
| 32 | BAUTISTA BOIX MANSILLA | Delantero | 21 | 56 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 28.57 |
| 33 | Grigory Efimov | Defensa | 29 | 81 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 12.35 |
| 34 | Francisco Galban | Delantero | 11 | 39 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 25.64 |
| 35 | PALOMA GUAJARDO PRIORE | Delantero | 26 | 76 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 11.84 |
| 36 | Facundo Mendoza | Defensa | 10 | 50 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 18.00 |
| 37 | Javier Herrera | Delantero | 27 | 101 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 14.85 |
| 38 | OWEN HAIEK | Delantero | 9 | 101 | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 16.83 |
| 39 | MARTIN BAYARRES | Delantero | 18 | 58 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 13.79 |
| 40 | Sebastián Diaz | Delantero, Jugador | 24 | 65 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 20.00 |
| 41 | TOMAS SVERDLICK | Delantero | 14 | 74 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 12.16 |
| 42 | DICKY HAIEK | Delantero, Jugador | 20 | 55 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 18.18 |
| 43 | MILA LUTTERAL | Delantero | 17 | 65 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 15.38 |
| 44 | FLORENCIA ROMINA DEL CIANCIO | Delantero | 11 | 57 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 19.30 |
| 45 | Ana Viboud | Defensa, Jugador | 28 | 54 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 7.41 |
| 46 | GIANLUCA GUIDONI | Defensa | 14 | 36 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 30.56 |
| 47 | Percivaldi Roque | Delantero, Jugador | 21 | 65 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 18.46 |
| 48 | Juan Amarante Cortes | Defensa, Jugador | 17 | 31 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 32.26 |
| 49 | Ramiro Parrado | Defensa | 18 | 49 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 14.29 |
| 50 | Ignacio Amadeo | Delantero | 13 | 47 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 17.02 |
| 51 | JUAN PABLO ORTIGOZA | Defensa | 24 | 59 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 18.64 |
| 52 | MATEO FERNÁNDEZ | Delantero | 16 | 47 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 21.28 |
| 53 | FACUNDO VADRA | Defensa | 9 | 50 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 14.00 |
| 54 | Giuliana Plano | Delantero | 25 | 75 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 17.33 |
| 55 | Pablo Prantt | Defensa, Jugador | 31 | 80 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38 | 13.75 |
| 56 | Estefania Materazzi | Delantero | 18 | 54 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 16.67 |
| 57 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | Delantero | 13 | 43 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 11.63 |
| 58 | Ocampo Nicolás | Delantero, Jugador | 23 | 33 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 33.33 |
| 59 | IVAN SCHVARTZMAN | Delantero | 19 | 79 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 13.92 |
| 60 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | Defensa | 10 | 57 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 17.54 |
| 61 | Villagra Juan Cruz | Delantero, Jugador | 24 | 64 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 12.50 |
| 62 | Esteban Paladino | Delantero | 10 | 35 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 20.00 |
| 63 | LAURA ALVAREZ | Delantero | 11 | 42 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 26.19 |
| 64 | SALVADOR DELFINO BIRRI | Defensa, Jugador | 10 | 46 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 17.39 |
| 65 | IGOR TROFIMOV | Defensa, Jugador | 14 | 68 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 16.18 |
| 66 | JOSE IGNACIO GALBAN | Defensa | 11 | 30 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 16.67 |
| 67 | Roberto Rodriguez | Defensa | 14 | 25 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 28.00 |
| 68 | Lucia Bigio | Delantero | 9 | 28 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 32.14 |
| 69 | SOFIA BATTISTI | Delantero, Jugador | 11 | 41 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 19.51 |
| 70 | LEILA AGUIRRE | Delantero, Jugador | 19 | 51 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 13.73 |
| 71 | Ferrando Solari Francisca | Delantero | 23 | 50 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 16.00 |
| 72 | Giuliana Torres Castagnaro | Defensa | 16 | 47 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 12.77 |
| 73 | MARCOS SESSA | Defensa, Jugador | 9 | 16 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6.25 |
| 74 | Santiago Vilela | Delantero | 9 | 47 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 23.40 |
| 75 | OSCARES ROBLES CONRADO J. | Delantero, Jugador | 10 | 41 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 24.39 |
| 76 | Santiago Sancho | Delantero | 25 | 48 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 16.67 |
| 77 | GERONIMO GONZALEZ | Delantero | 11 | 35 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 31.43 |
| 78 | Nicolas Bigio | Defensa | 15 | 40 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 22.50 |
| 79 | FLAVIO BRESCIANI | Delantero | 22 | 25 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 36.00 |
| 80 | SOLEDAD MAUTONE | Defensa | 27 | 77 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 10.39 |
| 81 | GUADALUPE CHEVALLIER BOUTELL | Defensa | 22 | 31 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 25.81 |
| 82 | Fabricio Joaquin Rivas | Delantero | 14 | 70 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 14.29 |
| 83 | Miguel Humberto Palafox Rodríguez | Delantero | 8 | 37 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10.81 |
| 84 | ROMINA DIMNIK | Delantero | 12 | 46 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 15.22 |
| 85 | ALMAT KUSAINOV | Delantero | 24 | 43 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 25.58 |
| 86 | Agustin Ludovico | Defensa | 23 | 68 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 14.71 |
| 87 | Lutteral Liam | Delantero, Jugador | 14 | 30 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 23.33 |
| 88 | LEONARDO BULLON | Delantero | 11 | 42 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 14.29 |
| 89 | AGUSTINA PELUFFO DONAMARI | Delantero | 13 | 84 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 13.10 |
| 90 | ROBERTO VILLAGRA | Defensa, Jugador | 14 | 45 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
| 91 | BELEN URBANEJA | Defensa | 15 | 56 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 14.29 |
| 92 | FACUNDO KEVORKIAN | Delantero | 12 | 36 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 19.44 |
| 93 | KATALINA AMBURI | Delantero | 11 | 37 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 24.32 |
| 94 | SERYY ANDREY | Delantero | 8 | 29 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 24.14 |
| 95 | Andres Antico | Delantero | 11 | 47 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 19.15 |
| 96 | IARA HAIEK | Delantero, Jugador | 7 | 29 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 24.14 |
| 97 | SEBASTIAN IGNACIO ROMERO MAC DONOUGH | Delantero | 9 | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 28.57 |
| 98 | A. BATTISTI | Defensa | 13 | 37 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 16.22 |
| 99 | Marcos Gonzalez | Defensa, Jugador | 15 | 38 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 18.42 |
| 100 | Siargei Haroshka | Defensa | 9 | 24 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 25.00 |
| 101 | PABLO DE FELIPPO | Defensa | 14 | 24 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 12.50 |
| 102 | Mariano Galani | Defensa | 23 | 53 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 11.32 |
| 103 | OMAR BENITEZ | Defensa, Jugador | 15 | 21 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 4.76 |
| 104 | Victor Stolyarov | Delantero | 8 | 39 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 20.51 |
| 105 | MARIANO FORNARI | Defensa | 16 | 31 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 12.90 |
| 106 | GISELA COLLINO | Defensa | 12 | 31 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 19.35 |
| 107 | Nicolas Sedran | Delantero, Jugador | 11 | 31 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 22.58 |
| 108 | MAGALI REPETTO | Defensa | 27 | 69 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 11.59 |
| 109 | SANTINA BELOQUI | Delantero | 10 | 31 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 22.58 |
| 110 | PALANGA MICHAEL | Player | 7 | 48 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 14.58 |
| 111 | SEBASTIAN MANDILORA | Delantero | 16 | 37 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 18.92 |
| 112 | VALENTINA CARDOZO ETCHEVERRY | Delantero | 11 | 30 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 20.00 |
| 113 | LUCIANO NAREDO | Delantero | 22 | 31 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 12.90 |
| 114 | Juan Ignacio Gregori | Delantero | 14 | 47 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 17.02 |
| 115 | Jose Debali | Delantero, Jugador | 14 | 32 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12.50 |
| 116 | FEDERICO MASONI | Defensa | 7 | 33 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 9.09 |
| 117 | Martin Granara | Delantero, Jugador | 13 | 28 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 25.00 |
| 118 | Luis Visconte | Defensa | 14 | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 14.29 |
| 119 | HUGO GUARNERI | Delantero | 19 | 31 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 22.58 |
| 120 | CRISTIAN RAZZETTI (BMAM) | Arquero - Segundo, Defensa | 15 | 26 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 15.38 |
| 121 | MANUELA LOPEZ BERNABO | Defensa, Jugador | 10 | 29 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 20.69 |
| 122 | Felipe Barra | Delantero | 9 | 37 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 16.22 |
| 123 | MARTÍN BAEZA | Defensa | 9 | 31 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 25.81 |
| 124 | SEBASTIAN PEREZ | Defensa | 16 | 41 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 17.07 |
| 125 | ADRIAN MUCCILLI | Delantero | 9 | 27 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7.41 |
| 126 | MARTINA GUTIERREZ CHRISTIANSEN | Delantero, Jugador | 10 | 29 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 24.14 |
| 127 | GASTON GIRAUT | Defensa, Jugador | 13 | 36 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 16.67 |
| 128 | FABIAN SILES | Defensa, Jugador | 19 | 28 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 10.71 |
| 129 | EDUARDO D’AMICO | Defensa, Jugador | 15 | 41 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 9.76 |
| 130 | FEDERICO MASSUT | Delantero | 10 | 27 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 22.22 |
| 131 | Maximiliano Cersosimo | Delantero, Jugador | 14 | 40 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 17.50 |
| 132 | MAURO GARCIA SALA | Defensa | 10 | 23 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 13.04 |
| 133 | Julia Ayzaguer | Delantero | 9 | 33 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 12.12 |
| 134 | VALERIA RUBI | Delantero | 10 | 36 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 13.89 |
| 135 | LUCIA MEDINA | Delantero | 11 | 29 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10.34 |
| 136 | SASHA MORELLI | Defensa | 29 | 55 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 7.27 |
| 137 | Maximiliano Baraybar | Defensa | 8 | 35 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 22.86 |
| 138 | ERIC TRINCHERO | Delantero | 9 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 14.00 |
| 139 | GUADALUPE RODRIGUEZ | Defensa, Jugador | 20 | 28 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 3.57 |
| 140 | Cristian Garcia | Delantero | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 46.15 |
| 141 | Saad León | Defensa, Jugador | 15 | 31 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 9.68 |
| 142 | NICOLAS FANTACONE | Delantero | 7 | 41 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 9.76 |
| 143 | GIUFFO MAURO | Defensa, Player | 13 | 34 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 11.76 |
| 144 | PABLO CARRILLO | Delantero | 15 | 32 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 21.88 |
| 145 | JEAN RAYMOND MAUGER | Delantero | 12 | 36 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 19.44 |
| 146 | Gustavo Rojas | Delantero | 8 | 27 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 22.22 |
| 147 | Ivan Lutufyan | Defensa | 17 | 16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 6.25 |
| 148 | Daniel Ortega | Delantero, Jugador | 10 | 28 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 17.86 |
| 149 | Agustin Giuliodoro | Defensa, Jugador | 8 | 19 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 21.05 |
| 150 | ANDREA BARRIONUEVO | Delantero | 10 | 41 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 12.20 |
| 151 | Cale Saravi | Delantero, Jugador | 7 | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 35.29 |
| 152 | NEGRIN LARA | Defensa | 11 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 20.59 |
| 153 | Francisco Lopardo | Defensa | 11 | 32 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6.25 |
| 154 | Francisco Guichon | Defensa | 10 | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 31.25 |
| 155 | Francisco Escalada | Defensa, Jugador | 12 | 46 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 15.22 |
| 156 | RENZO CLEMENTINO | Delantero | 11 | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 |
| 157 | Raul Alba | Defensa | 11 | 28 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 17.86 |
| 158 | Roman Sauchuk | Defensa | 5 | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 15.79 |
| 159 | Mastracchio Celeste | Delantero, Jugador | 19 | 42 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 11.90 |
| 160 | Benjamin Gonzalez Del Otero | Delantero | 7 | 29 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 20.69 |
| 161 | Guitelman Ciro | Defensa, Jugador | 15 | 23 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 26.09 |
| 162 | ROSENKJAER JUSTIN | Delantero, Jugador | 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 21.43 |
| 163 | Juan Pablo Cordoba | Defensa, Jugador | 15 | 35 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 14.29 |
| 164 | Candela Lopez Perez | Delantero | 12 | 35 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 8.57 |
| 165 | DIEGO BERKOVICS | Defensa, Delantero | 10 | 24 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 20.83 |
| 166 | MARÍA BELÉN CHEVALLIER BOUTELL | Defensa | 20 | 41 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 14.63 |
| 167 | DIEGO VISCONTE | Defensa | 12 | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 22.73 |
| 168 | Manuel Muñoz Poveda | Defensa | 29 | 52 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 9.62 |
| 169 | Luciano Dalla Via | Defensa | 16 | 37 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 8.11 |
| 170 | Macarena Aragones | Delantero | 10 | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 15.00 |
| 171 | GEORGINA MIGLIAZO | Defensa | 12 | 35 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 11.43 |
| 172 | AGUSTIN CLARET | Defensa | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 42.86 |
| 173 | Fernando Cano | Delantero | 3 | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 37.50 |
| 174 | MERCEDES CRISTIANI | Delantero | 11 | 29 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10.34 |
| 175 | EVELYN MARECO | Delantero | 11 | 57 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 7.02 |
| 176 | Katia Anahi Acuña | Delantero | 36 | 43 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 4.65 |
| 177 | CONSTANTINO VIZZIO | Delantero | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 62.50 |
| 178 | DAVID LUCOTTI | Defensa | 11 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 11.76 |
| 179 | GUAJARDO PRIORE MATEO | Arquero, Jugador | 10 | 40 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 12.50 |
| 180 | DIEGO HILARIO TESTA | Delantero | 8 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 16.67 |
| 181 | Agustin Dobaran | Delantero, Jugador | 5 | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 11.11 |
| 182 | Martina Lopez Bernabo | Defensa | 9 | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 18.75 |
| 183 | SOL MACIEL RIBO | Delantero, Jugador | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 25.00 |
| 184 | Gustavo Medeiros | Defensa | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 27.27 |
| 185 | MICAELA ETCHEVÉS | Delantero | 9 | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 4.76 |
| 186 | LISANDRO CARRILLO | Defensa | 15 | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 14.29 |
| 187 | OSCAR FABIAN FLORENTIN | Delantero | 11 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 44.44 |
| 188 | SOFIA SCAGLIA | Defensa | 11 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 23.08 |
| 189 | Francisco Campodonico | Delantero | 15 | 39 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 10.26 |
| 190 | PABLO VILLAR | Delantero | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 11.11 |
