LIGA DE PRIMAVERA 2015 – CATEGORIA MUJERES
Próximos Partidos
Temporada Regular Mujeres – LP2015
Resultados
Temporada Regular Mujeres – LP2015
13:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
MZB1 Thunder Naranja vs Badfish M |
14:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
MZB2 Hazard M vs Comanches |
15:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
MZA1 Cat M vs Morrigan |
16:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
MZA2 Tango M vs Calamardas |
17:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
MZB3 Thunder vs Blackbirds |
13:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 2
MZA4 Calamardas vs Sudestada |
Tabla de posiciones Mujeres Zona A
Mujeres Zona A LP2015
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kodiaks | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | 24 | 3-1-0-0-0 | L1 |
2 | Tango M | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 1 | 3-1-0-0-0 | W2 |
3 | Calamardas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2-1-0-1-0 | W2 |
4 | Sudestada 2015 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0-2-1-0-1 | L1 |
5 | Morrigan | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | -20 | 0-3-1-0-0 | L1 |
Tabla de posiciones Mujeres Zona B
Mujeres Zona B LP2015
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thunder | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | 1 | 28 | 4-0-1-0-0 | W2 |
2 | AloJawaii (ex Th. Naranja) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 4 | 13 | 4-0-1-0-0 | W2 |
3 | Hazard M | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | 8 | 3-2-0-0-0 | L1 |
4 | Comanches | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 2-3-0-0-0 | W1 |
5 | Blackbirds | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 1-4-0-0-0 | L3 |
6 | Badfish | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0-5-0-0-0 | L5 |
Tabla de posiciones Mujeres Segunda Fase Zona A
Tabla de posiciones Mujeres Segunda Fase Zona B
Estadísticas Arqueras
Estadísticas Arqueros Mujeres – LP2015
Player | Jugado | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|
PILAR HINDRYCKX (CAL) | 3 | 44 | 43 | 1 | 97.73 | 0 |
FLORENCIA GUTIERREZ (BAD-M) | 7 | 133 | 127 | 6 | 95.49 | 0 |
BELEN VITELLESCHI (CAL) | 3 | 18 | 17 | 1 | 94.44 | 0 |
Laura Bravo (BAD-M) | 2 | 46 | 41 | 5 | 89.13 | 0 |
MARIA DEL PILAR HYNDRYCKX (HAZ) | 9 | 144 | 128 | 16 | 88.89 | 0 |
Tabla de Goleadres
Tabla de Goleadores Mujeres – LP2015
Player | Jugado | Goal | Ass | Pts | MIP |
---|---|---|---|---|---|
LEANA VILLAGRA | 10 | 26 | 10 | 36 | 8 |
ELEONORA ROTONDARO | 12 | 14 | 5 | 19 | 5.5 |
IARA HAIEK | 11 | 18 | 1 | 19 | 0 |
CASIANA SAINI MARIN | 11 | 10 | 4 | 14 | 0 |
VALERIA CAPRIA | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 |