LIGA DE OTOÑO 2026
METODOLOGIA DE JUEGO LO2026
Sistema de Campeonato en las distintas categorías:
HOMBRES A: Se jugará una zona de 8 equipos todos contra todos como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Los últimos 4 equipos de la temporada regular jugaran todos contra todos y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al ultimo puesto.
Los playoff por la final se jugarán al mejor de tres partidos, estos partidos serán con la metodología de 2 periodos de 20 minutos cortados. (Penalidades de 1.5 minutos para las menores y 4 para las mayores)
El resto de los partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
EL ultimo descenderá a la categoría inferior y el ante ultimo jugará contra el segundo de la categoría inferior.
El cruce por el tercer puesto y los repechajes se jugara a partido y revancha, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro. Estos partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
En el caso que al finalizar el segundo partido ambos equipos tengan los mismos puntos se jugara un overtime de 5 minutos cortados como si fuera un tercer partido desempate a gol de oro.
HOMBRES B: Se jugará una zona de 9 equipos todos contra todos a UNA rueda como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Del quinto al noveno puesto jugarán una vuelta todos contra todos y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al último puesto
Los playoff por la final se jugarán al mejor de tres partidos, estos partidos serán con la metodología de 2 periodos de 20 minutos cortados. (Penalidades de 1.5 minutos para las menores y 4 para las mayores)
El resto de los partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
El Campeón de Hombres B ascenderán directo a la A en la siguiente Liga y el segundo jugará dos partido contra el ante último de la categoría Hombres A por el repechaje.
El último descenderá directo a la categoría Hombres C en la siguiente liga y el anteúltimos jugará un repechaje con el Sub campeón de Hombres C.
El cruce por el tercer puesto y los repechajes se jugara a partido y revancha, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro. Estos partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
En el caso que al finalizar el segundo partido ambos equipos tengan los mismos puntos se jugara un overtime de 5 minutos cortados como si fuera un tercer partido desempate a gol de oro.
HOMBRES C: Se jugará una zona de 8 equipos todos contra todos a UNA rueda como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Todos los equipos que no entren en los playoffs jugaran UNA vuelta todos contra todos y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al ultimo puesto.
Todos los partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
El Campeón de Hombres C ascenderá directo a la B en la liga siguiente Liga y el Segundo jugará dos partidos contra el anteúltimo de la categoría Hombres B al mejor de dos partidos.
El cruce por el tercer puesto y los repechajes se jugara a partido y revancha, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro. Estos partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
En el caso que al finalizar el segundo partido ambos equipos tengan los mismos puntos se jugara un overtime de 5 minutos cortados como si fuera un tercer partido desempate a gol de oro.
MUJERES ELITE: Se jugará una zona de 3 equipos todos contra todos a TRES rueda como temporada regular. Los dos equipos que queden en la posición segundo y tercero jugarán una serie de playoff al mejor de 3 partidos para definir quien pasa a la final y jugar con el que quedo primero en la temporada regular también al mejor de tres partidos por la FINAL y definir el Campeón de la categoría.
Los playoff se jugarán al mejor de tres partidos, estos partidos serán con la metodología de 2 periodos de 20 minutos cortados. (Penalidades de 1.5 minutos para las menores y 4 para las mayores)
El resto de los partidos (temporada regular) se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
MUJERES A: Se jugará una zona de 6 equipos todos contra todos a DOS rueda como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Todos los equipos que no entren en los playoffs jugaran UNA vuelta todos contra todos y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al ultimo puesto.
EL ultimo descenderá directo a la categoría inferior y el ante ultimo jugará contra el segundo de la categoría inferior por el repechaje.
El cruce por el tercer puesto y los repechajes se jugará a partido y revancha, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro. Estos partidos se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
En el caso que al finalizar el segundo partido ambos equipos tengan los mismos puntos se jugara un overtime de 5 minutos cortados como si fuera un tercer partido desempate a gol de oro.
Los playoff por la final se jugarán al mejor de tres partidos, estos partidos serán con la metodología de 2 periodos de 20 minutos cortados. (Penalidades de 1.5 minutos para las menores y 4 para las mayores)
MUJERES B
Se jugará una zona de 5 equipos todos contra todos a DOS rueda como temporada regular. Los CUATRO equipos mejor clasificados pasarán a los play off y jugarán Semi Final SF1=1º vs 4º, SF2= 2º vs 3º.
Los ganadores de las Semifinales jugarán la final y los perdedores por el tercer puesto.
Todos los equipos que no entren en los playoffs jugaran DOS vuelta todos contra todos y se tomaran los partidos de la temporada regular para hacer la tabla definitiva del quinto al ultimo puesto.
EL primero ascenderá directo a la categoría superior y el segundo jugará contra el ante ultimo de la categoría superior por el repechaje.
El cruce por el tercer puesto y los repechajes se jugará a partido y revancha, en caso que el primer partido quede empatado no habra overtime en dicho partido y se definirá el ganador en el segundo encuentro.
Todos los partidos de la categoría Mujeres B se jugarán a 2 tiempos de 20 minutos corridos con los 2 minutos del último tiempo cortado.
MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Leana Villagra, Melisa Neumman, Florencia Gutierrez y Ramon Arana. Coordinador Dicky Haiek.
TABLA DE POSICIONES TEMPORADA REGULAR
HOMBRES A
Tabla Hombres A – LO2026
Hombres B
Tabla Hombres B – LO2026
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 35 | 22 | 13 | 7-1-0-0-0 | W6 |
| 2 | PANB | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 40 | 24 | 16 | 6-2-0-0-0 | L2 |
| 3 | GATO B | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 39 | 27 | 12 | 6-2-0-0-0 | W4 |
| 4 | Draco | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 32 | 8 | 4-4-0-0-0 | W4 |
| 5 | Metropolis | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 23 | 7 | 4-4-0-0-0 | W1 |
| 6 | Gauch | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38 | 35 | 3 | 4-4-0-0-0 | W1 |
| 7 | Coyotes | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 20 | 31 | -11 | 2-5-1-0-0 | L1 |
| 8 | Dash | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 | 45 | -25 | 1-6-1-0-0 | L1 |
| 9 | Hazard | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | 32 | -14 | 1-7-0-0-0 | L6 |
Hombres C
Mujeres Elite
Mujeres A
Tabla de Posiciones Mujeres A -LO2026”
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PATM | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 27 | 37 | 13 | 24 | 9-1-0-0-0 | W9 |
| 2 | La Granja | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 27 | 17 | 10 | 8-2-0-0-0 | W1 |
| 3 | CORONA SUNSET | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 27 | 17 | 10 | 5-4-1-0-0 | T1 |
| 4 | BADFISH | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 32 | 28 | 4 | 4-5-1-0-0 | T1 |
| 5 | NQN RH | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 23 | 39 | -16 | 3-7-0-0-0 | L6 |
| 6 | Catamargion | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | -32 | 0-10-0-0-0 | L10 |
Mujeres B
Tabla de Posiciones Mujeres B -LO2026”
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDQ M | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 32 | 6 | 26 | 7-1-0-0-0 | W2 |
| 2 | MAT | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 6 | 11 | 7-1-0-0-0 | W3 |
| 3 | STI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 22 | -6 | 4-4-0-0-0 | L1 |
| 4 | Blackbirds | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1-6-0-0-1 | L2 |
| 5 | Hazard M | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 29 | -20 | 0-7-0-1-0 | L2 |
RELEGATION
Hombres A
Hombres B
Tabla de Posiciones Relegation Hombres A -LO2026”
| Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|
Hombres C
Mejores Delanteros
Hombres A
Mejor Delantero – Hombres A – LO2026
Hombres B
Mejor Delantero – Hombres B – LO2026
Hombres C
Mejor Delantero – Hombres C – LO2026
Mujeres Eite
Mejor Delantera – Mujeres Elite – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCILA SOTO | 5 | 28 | 2 | 11 | 13 | 0 |
| 2 | CASIANA SAINI MARIN | 6 | 35 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | Abril Bendinelli | 6 | 23 | 9 | 3 | 12 | 10 |
| 4 | LEANA VILLAGRA | 6 | 29 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 5 | MILA LUTTERAL | 5 | 19 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 6 | Delfina Fattore | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | Nacha Reina | 3 | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 8 | Luciana Lach | 5 | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 9 | Emilia de Paola Calcagno | 5 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Paz Saini | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 11 | ORNELA CARUSO | 6 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | Alma Ameigeiras | 2 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | Candela Lopez Perez | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Delfina Gasparri | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Martina Giuliodoro | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Ana Viboud | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Rocio Gasparri | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | GUADALUPE CHEVALLIER BOUTELL | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | SOL PICCOLI | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | FELICITAS RATTAGAN | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Melina Gliksberg | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Abril Reynoso | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | MORENA VILLAR MONASTERIO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JESSICA CARIMATTO (COM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MILENA RICCIOTTI (COM) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Florencia Gutierrez (Pun) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SOFIA BATTISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | IARA HAIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GUADALUPE RODRIGUEZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | CELESTE RICHMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MARÍA BELÉN CHEVALLIER BOUTELL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sofia Conti (GAL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Yanina BISTROWYTS (Pun) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mujeres A
Mejor Delantera – Mujeres A – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENCIA ROMINA DEL CIANCIO | 10 | 66 | 17 | 4 | 21 | 4 |
| 2 | MARTINA GUTIERREZ CHRISTIANSEN | 10 | 58 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 3 | ANDREA BARRIONUEVO | 8 | 30 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 4 | SCAGLIA ANDREA | 9 | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 5 | GISELA BERTZKY | 10 | 24 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 6 | Lucia Bigio | 10 | 25 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 7 | LAURA ALVAREZ | 7 | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 8 | Nacha Reina | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 9 | SOFIA JAZMIN BARRERA | 10 | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 10 | MARIA SPAVENTA | 9 | 20 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 11 | ROMINA DIMNIK | 8 | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | CASIANA SAINI MARIN | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 13 | Florencia Rolla | 7 | 22 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | Melina Gliksberg | 6 | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 15 | ORNELA CARUSO | 4 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 16 | TIZIANA EXPOSITO | 9 | 21 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 17 | LUCIA MEDINA | 9 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Daniela Lucrecia Lipani | 7 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | TEJERINA SOLANGE | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | VICTORIA NAVARRO | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | MARIA JOSE CALVO RATAGAN | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | Paula romina Olivera | 7 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | SCAGLIA SANTELLAN SAYA | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | FLORENCIA MARIELA PALACIO | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | NATALIA ODDO | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Natalia Anabela Prebetera | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | ELEONORA ROTONDARO | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Camila Distefano | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | AGUSTINA BURGOS | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | MARTINA ISABEL TREU | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | RATTARO GUILLERMINA | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GABRIELA ABAD | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MELINA GARCIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | LEILA AGUIRRE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CAPURRO MARIA VICTORIA | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | MERCEDES CRISTIANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mujeres B
Mejor Delantera – Mujeres B – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA CELINA CARRASCOSA | 8 | 28 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 2 | Mina De San Martin | 8 | 34 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | FELICITAS RATTAGAN | 8 | 21 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 4 | LOLA ROMANOS | 8 | 22 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 5 | MALENA MERCAICH | 8 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 6 | Ferrando Solari Francisca | 8 | 37 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | AMBER SABATINI | 8 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | VICTORIA CASTARÉS | 8 | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | VALERIA FRANCO | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Percivaldi Tessa | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | SOL PICCOLI | 7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 12 | Agustina Bogliolo | 8 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Veronica Lenza | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | AILEN MERCAICH | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | AGUSTINA ALFANO | 7 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | ANALÍA TREJO | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Katia Anahi Acuña | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Cintia Andres | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Romina Ailin Nahuelpan | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | SOL MACIEL RIBO | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | ALEJANDRA HOSKING | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Lucia Santilli | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MARIA ANTONELA VILLAVICENCIO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | BELEN ROMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luciana Cruz Font | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | INES MENENDEZ BEHETY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Camila Mendez | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CECILIA FERREGHINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mastracchio Celeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | MÍA NAHIARA GUERRERO | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | SOLEDAD JORDAN | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mejor Arquero
Hombres A
Mejor Arquero – Hombres A – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO BASSANI (OZO) | 2 | 0 | 41 | 37 | 4 | 90.24 | 0 |
| 2 | BRUNO BASSANI (DIA) | 8 | 0 | 127 | 114 | 13 | 89.76 | 0 |
| 3 | GASPAR LOPEZ SILVA (FOX) | 2 | 0 | 45 | 40 | 5 | 88.89 | 0 |
| 4 | NICOLAS SCHON (SHA) | 8 | 0 | 142 | 125 | 17 | 88.03 | 4 |
| 5 | BRUNO BASSANI (FOX) | 1 | 0 | 25 | 22 | 3 | 88.00 | 0 |
| 6 | NICOLAS BADARACCO | 1 | 0 | 30 | 26 | 4 | 86.67 | 0 |
| 7 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 9 | 0 | 156 | 128 | 28 | 82.05 | 0 |
| 8 | FRANSISCO GARCIA (SHA) | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 81.82 | 0 |
| 9 | Francisco Garcia (GAT JR) | 9 | 0 | 180 | 145 | 35 | 80.56 | 0 |
| 10 | GASPAR LÓPEZ SILVA (CAU) | 8 | 0 | 138 | 111 | 27 | 80.43 | 0 |
| 11 | SEBATIAN RUSSO (FOX) | 4 | 0 | 85 | 63 | 22 | 74.12 | 0 |
| 12 | GUILLERMO RIVERA (VELO) | 9 | 0 | 173 | 122 | 51 | 70.52 | 2 |
| 13 | JOSÉ CHEVALLIER-BOUTELL (OZO) | 7 | 0 | 131 | 92 | 39 | 70.23 | 0 |
| 14 | LUCIANO LOMBRAÑA (GAT JR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | DANIL RUDENKO (DRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Hombres B
Mejor Arquero – Hombres B – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIL RUDENKO (DASH) | 1 | 0 | 22 | 21 | 1 | 95.45 | 0 |
| 2 | Adriano Mazzaferro (Ozo) | 1 | 0 | 20 | 18 | 2 | 90.00 | 0 |
| 3 | Lucas Marcolongo (Cat) | 8 | 0 | 142 | 127 | 15 | 89.44 | 0 |
| 4 | RENATA GRAZIANO | 4 | 0 | 44 | 39 | 5 | 88.64 | 0 |
| 5 | ALEX JOOST NEWERY (CAT) | 4 | 0 | 35 | 30 | 5 | 85.71 | 0 |
| 6 | Sofia Conti (Metro) | 5 | 0 | 74 | 63 | 11 | 85.14 | 0 |
| 7 | Edwar Pons (Coy) | 7 | 0 | 142 | 117 | 25 | 82.39 | 0 |
| 8 | CARLOS GUILLERMO RIVERO (DRA) | 1 | 0 | 22 | 18 | 4 | 81.82 | 0 |
| 9 | GASPAR MARTIN (DAS) | 3 | 0 | 66 | 54 | 12 | 81.82 | 0 |
| 10 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 7 | 0 | 146 | 119 | 27 | 81.51 | 0 |
| 11 | LUCIANO LOMBRAÑA (PAN) (GAT B) | 8 | 0 | 142 | 115 | 27 | 80.99 | 0 |
| 12 | FEDERICO WISNES (PANTB) | 6 | 0 | 82 | 66 | 16 | 80.49 | 0 |
| 13 | NACHO ANGRIMAN (PANB) | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 75.00 | 0 |
| 14 | OCTAVIO LA TERZA (HAZARD) | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 73.68 | 0 |
| 15 | Federico Winsnes (Gau) | 8 | 0 | 129 | 94 | 35 | 72.87 | 0 |
| 16 | JESSICA CARIMATTO (DRA) | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | 68.18 | 0 |
| 17 | Gabriel Suez (Dash) | 5 | 0 | 90 | 59 | 31 | 65.56 | 0 |
| 18 | JUAN CRUZ PARODI (COYOTES) | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 64.71 | 0 |
| 19 | OCTAVIO LA TERZA (HAZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Hombres C
Mejor Arquero – Hombres C – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Gutierrez (404) | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | OCTAVIO LA TERZA (HAZC) | 7 | 0 | 117 | 104 | 13 | 88.89 | 0 |
| 3 | IGNACIO MENDIZABAL | 7 | 0 | 62 | 55 | 7 | 88.71 | 0 |
| 4 | ANDRES GUTIERREZ (WOO) | 3 | 0 | 63 | 55 | 8 | 87.30 | 0 |
| 5 | IGNACIO ANGRIMAN (OWLERS) | 3 | 0 | 54 | 47 | 7 | 87.04 | 0 |
| 6 | LUCIANO LOMBRAÑA (OWL) | 4 | 0 | 58 | 50 | 8 | 86.21 | 0 |
| 7 | FLORENCIA GUTIERREZ (OWLERS) | 2 | 0 | 28 | 24 | 4 | 85.71 | 0 |
| 8 | Nando Cristaldo (CRAZ) | 7 | 0 | 114 | 97 | 17 | 85.09 | 2 |
| 9 | EDWARD PONS BESSIO (DIK) | 8 | 0 | 154 | 128 | 26 | 83.12 | 0 |
| 10 | NATALIA SCOTTO DI CARLO (HAZC) | 6 | 0 | 88 | 72 | 16 | 81.82 | 0 |
| 11 | EDWAR PONS BESSIO (404) | 6 | 0 | 72 | 58 | 14 | 80.56 | 0 |
| 12 | FEDERICP WINSNES (FOS) | 8 | 0 | 140 | 109 | 31 | 77.86 | 4 |
| 13 | MARIANO SAENZ (WOO) | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 0 |
| 14 | Augusto Copello | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 15 | SEBASTIAN BONVEHI (HAZC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | SABRINA GALLARDO (FOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | MARIANO SAENZ (WOO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Mujeres Elite
Mejor Arquera – Mujeres Elite – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florencia Gutierrez (Pun) | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 85.00 | 0 |
| 2 | Sofia Conti (GAL) | 6 | 0 | 94 | 78 | 16 | 82.98 | 0 |
| 3 | Yanina BISTROWYTS (Pun) | 4 | 0 | 73 | 56 | 17 | 76.71 | 0 |
| 4 | MILENA RICCIOTTI (COM) | 6 | 0 | 119 | 89 | 30 | 74.79 | 0 |
| 5 | JESSICA CARIMATTO (COM) | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 0 |
Mujeres A
Mejor Arquera – Mujeres A – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANINA LUTTERAL (COR) | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 100.00 | 0 |
