Peru Gators HA
15:00
FLYERS
15:00
FLYERSResults
| Team | 1st | 2nd | Outcome |
|---|---|---|---|
| Peru Gators HA | 4 | 6 | Win |
| FLYERS | 1 | — | Loss |
Peru Gators HA
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ortega | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agusto Copello (Gat) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ANDREA BARRIONUEVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | DICKY HAIEK | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SEBASTIAN FIGUEROA | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RAMON ARANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LEONEL FOGLIA | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GUSTAVO BONOMO | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mariano Saenz (PER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 9 | 27 | 10 | 5 | 21 | 1 | 2 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Gebert | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hernan Hervier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MARIANELA SANTERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Martin Granara | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juan Carlos Giuliodoro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 21 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2019 | 15:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 1 | 40' |
