Misfits
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Porro (Mis) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Roberto Rodriguez | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CONSUELO MARIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ignacio Amadeo | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fernando Daniel Vilaseca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FACUNDO KEVORKIAN | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alan Franco Leone | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| 87 | Oscar Lopez | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 9 | 24 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1.5 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ARIEL FAVOLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CHRISTIAN ROMANO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 88 | Danilo Caruso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2019 | 18:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 14 | 40' |


Akilez