Misfits
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Antonilli | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Joaquin Porro (Mis) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | |
| 9 | Sofia Leyes Blum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CONSUELO MARIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Palazzolo | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | MICAELA ETCHEVÉS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alan Franco Leone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 73 | LORELEIN FANTACONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Oscar Lopez | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 22 | 1 | 12 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejo Nuin | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | CHRISTIAN ROMANO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | GUILLERMO NUIN | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2018 | 18:30 | Liga de Otoño 2018 | LO2018 Fecha 11 | 40' |


Akilez