Misfits
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estefania Materazzi | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| Joaquin Porro (Mis) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | |
| 2 | Roberto Rodriguez | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sofia Leyes Blum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CONSUELO MARIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 19 | Ignacio Amadeo | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 22 | MICAELA ETCHEVÉS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 22 | Fernando Daniel Vilaseca | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FACUNDO KEVORKIAN | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alan Franco Leone | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 73 | LORELEIN FANTACONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Oscar Lopez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 2 | 13 | 32 | 2 | 0 | 24 | 3 | 15 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 9 | Alejo Nuin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARIEL FAVOLE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ANDRES SELF | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 88 | Danilo Caruso | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 91 | GUILLERMO NUIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 5 | 9 | 24 | 3 | 2 | 32 | 2 | 8.2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2019 | 13:30 | Liga de Otoño 2019 | LO2018 Hombres B | 40' |


Akilez