FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | |
Patrick Gebert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eduardo Marinelli | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
11 | DICKY HAIEK | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martin Granara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 39 | 4 | 2 | 21 | 5 | 1.5 |
Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Cambas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | WALTER ESEISA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
65 | ANDRES SELF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Guido Belli | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 8 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
29/10/2022 | 15:30 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 12 | 0' |