FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Copello (FLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | |
| Patrick Gebert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Eduardo Marinelli | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | DICKY HAIEK | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Martin Granara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Arnaldo Cristaldo | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 10 | 39 | 4 | 2 | 21 | 5 | 1.5 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Cambas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ns | OMAR BENITEZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | WALTER ESEISA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DIEGO HILARIO TESTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Esteban Guevara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Guido Belli | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 10 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2022 | 15:30 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 12 | 0' |


Akilez