CAP B
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Balcazar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
8 | Franco Cerruti | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Fernandez | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nestor Santoro | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Augusto Rosales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
24 | Diego Penta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sebastian Vilar | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leandro Smiriglio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Alberto Rossetti | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 29 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 |
Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alejo Nuin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gaspar Martin (Aki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Danilo Caruso | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
13/07/2019 | 14:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 16 | 40' |