Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejo Nuin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ARIEL FAVOLE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Leandro Luck | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 88 | Danilo Caruso | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | GUILLERMO NUIN | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 10 | 30 | 1 | 1 | 11 | 1 | 17 |
TUSK
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Almeida | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jose Debali | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Nicolas Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcelo Bobio (Tusk) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 |
| 44 | Maria Eugenia Baigorria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sebastian Soria | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gustavo Medeiros | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | C GARCIA | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 30 | 1 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2019 | 20:30 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 2 | 40' |


TUSK