Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejo Nuin | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
| 31 | JUAN PABLO FAVOLE | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 35 | Leandro Luck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CHRISTIAN ROMANO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 65 | ANDRES SELF | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Danilo Caruso | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | GUILLERMO NUIN | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 22 | 4 | 7.5 |
Misfits
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Porro (Mis) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 2 | Roberto Rodriguez | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CONSUELO MARIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ignacio Amadeo | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 22 | MICAELA ETCHEVÉS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 22 | Fernando Daniel Vilaseca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FACUNDO KEVORKIAN | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alan Franco Leone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | LORELEIN FANTACONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Oscar Lopez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 11 | 22 | 4 | 3 | 33 | 0 | 3 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2019 | 18:30 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 13 | 40' |


Misfits