Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Leandro Luck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
91 | GUILLERMO NUIN | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 15 | 3 | 1 | 20 | 2 | 8 |
Misfits
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Antonilli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquin Porro (Mis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sofia Leyes Blum | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CONSUELO MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Palazzolo | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Alan Franco Leone | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
73 | LORELEIN FANTACONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Oscar Lopez | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 3 | 20 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
16/06/2018 | 19:00 | Liga de Otoño 2018 | LO2018 Fecha 13 | 40' |