Akelarroz
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Cersosimo | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ALEJANDRO DE LIO | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zequi Aguirre | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gabriel Suez (Ake) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
| 28 | DIEGO BERKOVICS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | GUADALUPE RODRIGUEZ AUGIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 22 | 5 | 6 |
Misfits
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Pons | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 2 | Roberto Rodriguez | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Sofia Leyes Blum | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CONSUELO MARIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ignacio Amadeo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MICAELA ETCHEVÉS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alan Franco Leone | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | LORELEIN FANTACONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 9 | 22 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2018 | 19:45 | Liga de Primavera 2018 | LP2018 Fecha 12 | 40' |


Misfits