TUSK
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Almeida | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Federico Langwagen | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gustavo Medeiros | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C GARCIA | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jose Debali | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nicolas Santos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcelo Bobio (Tusk) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mariano Saenz (Tusk) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| Total | 12 | 8 | 27 | 9 | 3 | 14 | 4 | 0 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Gebert | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Augusto Copello (FLY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hernan Hervier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | A.OCAMPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARIANELA SANTERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Martin Granara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juan Carlos Giuliodoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 9 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 10 | 14 | 4 | 1 | 31 | 9 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | 13:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 12 | 40' |


FLYERS