CAP B
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Franco Cerruti | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Arancon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin Fernandez | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nestor Santoro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Augusto Rosales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 24 | Diego Penta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maria Florencia Studer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Marcos Gonzalez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Macarena Aragones | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leandro Smiriglio | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Roberto Balcazar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Total | 12 | 11 | 20 | 9 | 3 | 18 | 3 | 0 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Gebert | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Augusto Copello (FLY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Hernan Hervier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | A.OCAMPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MARIANELA SANTERO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Camila Mendez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Martin Granara | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juan Carlos Giuliodoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 |
| Total | 4 | 11 | 18 | 3 | 1 | 20 | 9 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2019 | 17:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 6 | 40' |


FLYERS