CAP B
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Balcazar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 8 | Franco Cerruti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Martin Fernandez | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Diego Penta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Marcos Gonzalez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leandro Smiriglio | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Sebastian Vilar | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maria Florencia Studer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Alberto Rossetti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Nestor Santoro | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Macarena Aragones | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 20 | 4 | 10 |
Misfits
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Porro (Mis) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | |
| 1 | Edward Pons | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roberto Rodriguez | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ignacio Amadeo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | MICAELA ETCHEVÉS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FACUNDO KEVORKIAN | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Alan Franco Leone | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | LORELEIN FANTACONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 9 | 20 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2019 | 16:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 6 | 40' |


Misfits