Misfits
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Porro (Mis) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
| 1 | Edward Pons | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roberto Rodriguez | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sofia Leyes Blum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CONSUELO MARIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MICAELA ETCHEVÉS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fernando Daniel Vilaseca | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | FACUNDO KEVORKIAN | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Alan Franco Leone | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | LORELEIN FANTACONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Oscar Lopez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 11 | 18 | 6 | 5 | 12 | 2 | 6 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Gebert | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MARIANELA SANTERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Martin Granara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Juan Carlos Giuliodoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Copello (FLY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 17 | 6 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2019 | 17:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 4 | 40' |


FLYERS