Cat
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GASTON VEGA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARTIN MENDEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Agustin Dobaran | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miguel Vadell | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lucas Marcolongo (Cat) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 68 | JONATHAN WILLIAMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ANDRES IANNICELLI | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | NICOLAS RIIS | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 98 | Diego Marcolongo | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 | 27 | 5 | 4 | 17 | 3 | 4 |
Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Sergio Spatola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Andres Pousadela | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KEVIN BUSSON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 10 | 17 | 3 | 3 | 27 | 5 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2019 | 18:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 6 | 40' |


Coyotes