Coyotes 16:00 Peru ALKALI
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 1 | 5 | 4 | 4 | Win |
Peru ALKALI | 0 | 2 | 0 | 0 | Loss |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID SANTIBANEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BAUTISTA GALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IVAN MARANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JUAN PABLO WYTRZES | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BELEN VITELLESCHI (COY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JOSE MARIA FABIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AGUSTIN SACRAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Facundo Galgiardi Machado | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | FELIPE SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ashby Cambareri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ROBERTO ALFREDO GARCIA SALA | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | FEDERICO STRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | SANTIAGO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
82 | CRISTIAN JURCISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | DIEGO NAVARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 14 | 37 | 14 | 0 | 13 | 2 | 1.3 |
Peru ALKALI
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EZEQUIEL LOPEZ (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 114 | 0 |
44 | MARTIN LATTES | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORENCIA GUTIERREZ (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Jose Massoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santos Moreno Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | MARCELO JAVIER BOBBIO (OZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Mike Harvey | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GONZALO MOSQUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GUILLERMINA ROSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DICKY HAIEK | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.30 |
13 | Francisco Lopardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Campodonico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | RAMON ARANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JUAN MANDAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FRANCISCO PETERSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MARIA AGUSTINA SIERRA DE GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Domingo Torralva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fernando Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 13 | 2 | 0 | 37 | 114 | 11.3 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
08/05/2016 | 16:00 | Liga de Otoño 2016 | LO2016 Fecha 9 | 40' |