Coyotes 18:30 Peru ALKALI
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 3 | 2 | 2 | 1 | Loss |
Peru ALKALI | 3 | 4 | 3 | 0 | Win |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
DAVID SANTIBANEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | BAUTISTA GALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IVAN MARANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JUAN PABLO WYTRZES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BELEN VITELLESCHI (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 |
22 | JOSE MARIA FABIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AGUSTIN SACRAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Facundo Galgiardi Machado | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
56 | FELIPE SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ashby Cambareri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ROBERTO ALFREDO GARCIA SALA | 1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
72 | FEDERICO STRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | SANTIAGO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | CRISTIAN JURCISIN | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JONATHAN ASTORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | DIEGO NAVARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 15 | 42 | 8 | 7 | 23 | 10 | 1.5 |
Peru ALKALI
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | MARTIN LATTES | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
FLORENCIA GUTIERREZ (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | EZEQUIEL LOPEZ (PER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 |
Federico Jose Massoni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Santos Moreno Quintana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Ortega | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | MARCELO JAVIER BOBBIO (OZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mike Harvey | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GONZALO MOSQUEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GUILLERMINA ROSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DICKY HAIEK | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
13 | Francisco Lopardo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francisco Campodonico | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | RAMON ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | JUAN MANDAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | FRANCISCO PETERSEN | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
27 | MARIA AGUSTINA SIERRA DE GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Domingo Torralva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fernando Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 14 | 22 | 10 | 4 | 42 | 8 | 10.5 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
03/04/2016 | 18:30 | Liga de Otoño 2016 | LO2016 Fecha 4 | 40' |