Akelarroz
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | DIEGO MONACO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | CECILIA CARMONA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LUCAS RIVERO (AKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| 11 | AGUSTINA GIMENEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ALEJANDRO DE LIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DIEGO BERKOVICS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | FACUNDO KEVORKIAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | JUAN IGNACIO DEVOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | JULIETA SOLEDAD GARCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CECILIA DZIEKONSKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | SOLEDAD PRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 20 | 5 | 2 |
Cowboys
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | LUCA GRANDINETTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAUL DAVID ALBA (COW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 7 | MATIAS BOLTIANSKY | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | LUCAS RIVERO (COW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CASIANA SAINI MARIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | MICHEL ESEISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GUTIERREZ FLORENCIA (COW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RODRIGO VILELA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LUCAS CORDONE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MANUEL ORDIOZOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ERIK RIIS | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | IARA HAIEK | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | NICOLAS FANTACONE | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | FELIPE GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 | 20 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2015 | 19:00 | Liga de Primavera 2015 | LP2015 Fecha 6 | 40' |
Venue
| Peru Beach |
|---|


Cowboys