Fenix
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | LUCAS RIVERO (FEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
8 | SABRINA BORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (FEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12 | EMANUEL LOIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LEONEL FOGLIA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LUCAS NAHUEL LUGGREN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DIEGO ARIEL MACRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | PABLO CACERES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ALEXIS PICCIRILLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | IGOR TROFIMOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GASTON GIRAUT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | IGNACIO SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | FEDERICO JAVIER ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
Mavericks
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (Mav) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
NS | MARIANO VICARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | IGNACIO LLERENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | MARTIN HYLAND | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESTEBAN FUULGONIO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WALTER ESEISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FERNANDO MARTINEZ DIS | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARTIN THIELEMANN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NICOLAS DE ESTRADA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | German Robledo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAXIMILIANO CALP | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | DANTE PANELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 5 | 24 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
12/09/2015 | 19:00 | Liga de Primavera 2015 | LP2015 Fecha 4 | 40' |
Venue
Peru Beach |
---|