Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30/08/2015 | 20:00 | Liga de Primavera 2015 | LP2015 Fecha 2 |
Recinto
Peru Beach |
---|
Draco
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
ns | CHARLES SHEPPARD | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ns | MARIANO PALEARI | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
14 | OLIVIER LUCE | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUCAS RIVERO (DRA) | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SEBASTIAN FIGUEROA | Defensa | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | MARTIN DIEHL | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SERGIO GUSTAVO LOPEZ | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RICARDO PAZ | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SILVESTRE CASAGRANDE | Delantero | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAURICIO DOMINGUEZ | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
68 | SEBASTIAN BARREIRO | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | JEAN RAYMOND MAUGER | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 8 | 20 | 4 | 4 | 29 | 2 | 6 |
Akilez
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | MARCOS SELF | Delantero | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
1 | RAUL ALBA (AKI) | Arquero - Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FRANCISCO RABASEDAS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | Delantero | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
37 | JUAN IGNACIO MEDRANO ALLENDE | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | CHRISTIAN ROMANO | Delantero | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
74 | GABRIEL GONZALEZ | Defensa | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
91 | GUILLERMO NUIN | Defensa | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 3 | 29 | 1 | 2 | 20 | 4 | 6 |