Hazard
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Chomer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Bautista Garcia Romero | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NS | LISANDRO JOSÉ BUSTOS WILDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MICHEL ESEISA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FABIAN SILES | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | JULIAN BOGGIO PAVLICIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tomas Mendivil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francisco Oliver | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 95 | NICOLAS LA GRECA KATABIAN | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 1 | 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 |
Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Cersosimo | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Sancho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 11 | 21 | 5 | 4 | 22 | 1 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 17:00 | Liga de Otoño 2026 | LO2026 Fecha 2 | 40' |


Coyotes