Hazard
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Chomer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Juan Bautista Garcia Romero | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NS | LISANDRO JOSÉ BUSTOS WILDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FRANCISCO JIMENEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FABIAN SILES | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | JULIAN BOGGIO PAVLICIC | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tomas Mendivil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Facundo Martín Deslarmes | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Francisco Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| Total | 8 | 12 | 17 | 4 | 4 | 20 | 2 | 4 |
Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Sancho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 10 | 20 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 14:00 | Liga de Primavera 2025 | LP2025 Fecha 16 | 40' |


Coyotes