Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Sancho | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 12 | 18 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 |
Hazard
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Chomer | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Bautista Garcia Romero | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | IÑAKI BRITOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FABIAN SILES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | JULIAN BOGGIO PAVLICIC | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Facundo Martín Deslarmes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francisco Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| NS | LISANDRO JOSÉ BUSTOS WILDE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 11 | 11 | 3 | 3 | 18 | 2 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | 15:00 | Liga de Primavera 2025 | LP2025 Fecha 3 | 40' |


Hazard