Pant
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | CRISTOBAL PEREZ PRADO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FACUNDO VADRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ocampo Nicolás | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Villagra Teo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BAUTISTA BOIX MANSILLA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Constantino Boix | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GUSTAVO SCHVARTZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | IVÁN SHENDERA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | LUCILA SOTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FEDERICO MASSUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | AGUSTIN CLARET | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Garcia Francisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Total | 7 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DICKY HAIEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Guido Beatriz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Copello (FLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | |
| SERYY ANDREY | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NS | MARTIN LATTES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victor Stolyarov | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luciano Dalla Via | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 9 | 13 | 4 | 1 | 13 | 5 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | 19:00 | Liga de Primavera 2025 | LP2025 Fecha 2 | 40' |


FLYERS