Veloc
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | ANDRES SELF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ignacio Soler | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Javier Herrera | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martin Zamora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Britos | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GUILLERMO RIVERA (VELO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 32 | Edward Pons | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 |
Hazard
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Chomer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | IÑAKI BRITOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FRANCISCO JIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | FABIAN SILES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | JULIAN BOGGIO PAVLICIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Facundo Martín Deslarmes | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
| Juan Bautista Garcia Romero | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | JUAN PABLO WYTRZES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | 8 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | 19:00 | Liga de Primavera 2025 | LP2025 Fecha 2 | 40' |


Hazard