Ozono
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | Ignacio Amadeo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Danil Rudenko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | |
| 6 | GERONIMO GONZALEZ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DAVID LUCOTTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | GABRIEL RUBIO | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | AUGUSTO CAVIGLIA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 |
Pant
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | CRISTOBAL PEREZ PRADO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | FACUNDO VADRA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ocampo Nicolás | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BAUTISTA BOIX MANSILLA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Constantino Boix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | GUSTAVO SCHVARTZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | IVÁN SHENDERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MARTÍN BAEZA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | AGUSTIN CLARET | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Guido Belli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FEDERICO MASSUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 13 | 16 | 5 | 1 | 11 | 0 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2025 | 17:00 | Liga de Otoño 2025 | LO2025 Fecha 13 | 40' |


Pant