WOO
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ROBERTINO PIERINI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Esteban Fulugonio | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Javier Herrera | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | SEBASTIAN BONVEHÍ (WOO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 30 | Julian Garibotto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MAXIMILIANO CALP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | JULIAN BOGGIO PAVLICIC | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 8 | 8 | 17 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 |
ACEMHH C1
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | SANTIAGO DUPERRON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katia Anahi Acuña | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | JUAN CRUZ PARODI (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| 9 | Ocampo Nicolás | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | RUSLAN BEREZYUK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | RENZO CLEMENTINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | SEBASTIAN PEREZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | MARIANO TEDONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 17 | 5 | 8 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2025 | 12:00 | Liga de Otoño 2025 | LO2025 Fecha 13 | 40' |


ACEMHH C1