Dash
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Fulugonio | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Baena | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| NS | JUAN PABLO ORTIGOZA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Muria (Das) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| NS | TOMAS SUEZ | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Victorio Barra | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduardo Marinelli | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ocampo Nicolás | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Constantino Boix | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | JUAN CRUZ LIMA NEVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ERIC ERLT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 11 | 27 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz Harispe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEKSEI MISHIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALMAT KUSAINOV | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Esteban Guevara | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Pablo Prantt | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 20:00 | Liga de Otoño 2025 | LO2025 Fecha 6 | 40' |


Akilez