Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 | 40 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 |
CAR
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | LISANDRO JOSÉ BUSTOS WILDE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. MELERO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | VAL GOJAN (CAR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 |
| 11 | HECTOR SANCHEZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Villagra Juan Cruz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Juan Pablo Cordoba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Manuel Muñoz Poveda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | VALENTINO CERVINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Facundo Martín Deslarmes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALMAT KUSAINOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 40 | 5 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | 14:00 | Liga de Otoño 2025 | LO2025 Fecha 3 | 40' |


CAR