SHANGO
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alfredo Massimino | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andres Antico | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Gonzalez Del Otero | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felipe Barra | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | NICOLAS SCHON (SHA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 68 | Pablo Spezzi | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | Ramiro Parrado | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Tomas Fermin Cufre | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 9 | 33 | 5 | 4 | 15 | 2 | 6 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERYY ANDREY | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Augusto Copello (FLY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | |
| 7 | Victor Stolyarov | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastián Diaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DICKY HAIEK | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guido Beatriz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luciano Dalla Via | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Siargei Haroshka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 10 | 15 | 2 | 2 | 33 | 5 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 19:00 | Liga de Otoño 2025 | LO2025 Fecha 2 | 40' |


FLYERS