Pant
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 7 | FACUNDO VADRA | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ocampo Nicolás | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | BAUTISTA BOIX MANSILLA | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Constantino Boix | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GUSTAVO SCHVARTZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | SEBASTIAN IGNACIO ROMERO MAC DONOUGH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MARTÍN BAEZA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | MATEO LÓPEZ SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | LUCILA SOTO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FEDERICO MASSUT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 11 | 27 | 5 | 4 | 17 | 3 | 4 |
Ozono
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Garcia (Ozo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | |
| 7 | DAVID LUCOTTI | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GERONIMO GONZALEZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Percivaldi Roque | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GABRIEL RUBIO | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | NICOLAS LA GRECA KATABIAN | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 6 | 17 | 3 | 2 | 27 | 5 | 0 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 16:30 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 15 | 40' |


Ozono